名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
超材料产品 | 523.02 | 60.86% | 102.50% |
汽车零部件产品 | 230.57 | 26.83% | 14.34% |
超材料研发业务 | 89.09 | 10.37% | -40.51% |
下角料、租赁等 | 14.84 | 1.73% | -11.79% |
其他主营业务 | 1.84 | 0.21% | -81.58% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200306 | 钮志红 | 8.88 | +9000 |
20200305 | 钮志红 | 8.75 | +5000 |
20181231 | 高菁 | - | +4900 |
20180630 | 高菁 | - | +4900 |
20180104 | 郑思源 | 30.88 | -5400 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
15.75 | -8.59% | 1250.00 | 2022-06-29 |
14.31 | -8.62% | 202.47 | 2022-06-21 |
14.18 | -12.03% | 300.00 | 2022-06-13 |
18.16 | -9.34% | 1000.00 | 2022-03-02 |
18.33 | -11.45% | 1000.00 | 2022-02-24 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6620 | 1893 | 163061 | 17.27 | 2022-06-30 |
13354 | 6301 | 162086 | 17.23 | 2022-06-29 |
7742 | 3491 | 157643 | 17.50 | 2022-06-28 |
10997 | 2776 | 156666 | 17.30 | 2022-06-27 |
14826 | 10438 | 156664 | 17.19 | 2022-06-24 |
8671 | 2089 | 149314 | 16.63 | 2022-06-23 |
3578 | 3847 | 149316 | 15.12 | 2022-06-22 |
2777 | 2543 | 148503 | 15.66 | 2022-06-21 |
2835 | 5225 | 148529 | 15.90 | 2022-06-20 |
2286 | 1499 | 148714 | 15.90 | 2022-06-17 |
涨幅偏离值达7%的证券
2022-01-26买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2676.14 | 3.39% | 0.42 | 0.00% |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2186.04 | 2.77% | 2.12 | 0.00% |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2050.62 | 2.60% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2034.61 | 2.58% | 27.30 | 0.03% |
中天证券股份有限公司深圳分公司 | 1572.61 | 1.99% | 41.85 | 0.05% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
安信证券股份有限公司深圳下梅林二街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2147.65 | 2.72% |
五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1628.30 | 2.06% |
中国银河证券股份有限公司南昌阳明路证券营业部 | 0.63 | 0.00% | 1593.98 | 2.02% |
东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1496.01 | 1.90% |
深股通专用 | 1195.69 | 1.52% | 1055.48 | 1.34% |