名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
新能源及应急储能用电池 | 1239.23 | 59.28% | 11.60% |
备用电池 | 369.43 | 17.67% | 9.02% |
动力用电池 | 359.05 | 17.18% | 72.10% |
其他 | 122.81 | 5.87% | 18.78% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220107 | 高运奎 | 7.9 | -5.00万 |
20220105 | 高运奎 | 8.03 | -30.00万 |
20211223 | 高运奎 | 8.11 | -30.00万 |
20211217 | 高运奎 | 8.41 | -20.00万 |
20211216 | 高运奎 | 8.37 | -35.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.40 | -0.71% | 321.74 | 2017-04-27 |
8.32 | -0.36% | 600.00 | 2017-04-25 |
16.04 | -9.99% | 28.30 | 2017-03-21 |
16.04 | -9.99% | 12.50 | 2017-03-21 |
17.89 | -2.98% | 49.70 | 2016-12-20 |
换手率达20%的证券
2021-08-13买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 2050.08 | 2.67% | 2124.87 | 2.77% |
机构专用 | 1641.91 | 2.14% | 1763.37 | 2.30% |
机构专用 | 1002.08 | 1.30% | 1565.41 | 2.04% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 881.91 | 1.15% | 1206.08 | 1.57% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 705.95 | 0.92% | 439.96 | 0.57% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 2050.08 | 2.67% | 2124.87 | 2.77% |
机构专用 | 1641.91 | 2.14% | 1763.37 | 2.30% |
机构专用 | 1002.08 | 1.30% | 1565.41 | 2.04% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 881.91 | 1.15% | 1206.08 | 1.57% |
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 550.38 | 0.72% | 889.97 | 1.16% |