名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
三元复合肥 | 1806.63 | 45.28% | -2.47% |
磷酸一铵 | 1428.23 | 35.80% | 12.02% |
其他副产品 | 511.84 | 12.83% | -3.20% |
矿产品 | 210.08 | 5.27% | -- |
医疗服务 | 17.85 | 0.45% | 43.63% |
其他 | 15.35 | 0.38% | -8.47% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210825 | 王文墨 | 9.74 | +3.50万 |
20191231 | 李霞 | - | +4300 |
20190630 | 李霞 | - | +4300 |
20190408 | 李霞 | 7.41 | +4300 |
20181231 | 李刚 | - | +18.41万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.86 | -1.99% | 400.00 | 2022-04-12 |
9.16 | -2.03% | 200.00 | 2022-04-11 |
9.04 | -1.95% | 508.15 | 2022-04-08 |
6.02 | 0.00% | 691.82 | 2021-05-20 |
11.53 | -3.03% | 697.17 | 2016-11-01 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1099 | 0 | 62528 | 8.18 | 2022-05-25 |
2610 | 0 | 63357 | 8.11 | 2022-05-24 |
3205 | 0 | 64344 | 8.55 | 2022-05-23 |
2683 | 0 | 63472 | 8.28 | 2022-05-20 |
826 | 0 | 63060 | 8.10 | 2022-05-19 |
1378 | 0 | 64183 | 8.09 | 2022-05-18 |
1227 | 0 | 64089 | 8.26 | 2022-05-17 |
2233 | 0 | 64685 | 8.24 | 2022-05-16 |
1900 | 0 | 64716 | 8.09 | 2022-05-13 |
1211 | 0 | 64148 | 7.93 | 2022-05-12 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2021-11-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 5091.68 | 1.69% | 3822.42 | 1.27% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4238.84 | 1.41% | 4563.76 | 1.52% |
机构专用 | 4113.01 | 1.37% | 2323.93 | 0.77% |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 2952.26 | 0.98% | 2327.72 | 0.77% |
招商证券交易单元(353800) | 2929.26 | 0.97% | 4996.73 | 1.66% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 13.30 | 0.00% | 7212.03 | 2.40% |
招商证券交易单元(353800) | 2929.26 | 0.97% | 4996.73 | 1.66% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4238.84 | 1.41% | 4563.76 | 1.52% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 5091.68 | 1.69% | 3822.42 | 1.27% |
东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 2644.15 | 0.88% | 2623.91 | 0.87% |