名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
汽车零部件 | 4703.77 | 39.35% | -- |
其中:钢板加工配送 | 2569.88 | 21.50% | -- |
其中:车身及内饰 | 1866.41 | 15.61% | -- |
家电配件 | 1308.88 | 10.95% | -2.02% |
移动信息服务 | 514.67 | 4.31% | -- |
第三方支付服务 | 448.07 | 3.75% | -- |
其他业务 | 178.35 | 1.49% | 46.97% |
其中:车架 | 136.82 | 1.14% | -- |
其中:专用车及改装 | 130.65 | 1.09% | -- |
其他(补充) | 96.18 | 0.80% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200316 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 6.1 | -90.00万 |
20200102 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 6.35 | -1004.36万 |
20191213 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 6.9 | -1400.00万 |
20190919 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 10 | -655.30万 |
20190918 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 10.35 | -101.73万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.14 | -15.50% | 80.00 | 2022-01-13 |
6.57 | -11.57% | 280.00 | 2022-01-06 |
6.57 | -11.57% | 120.00 | 2022-01-06 |
6.69 | -14.56% | 400.00 | 2021-12-21 |
6.99 | 0.00% | 103.95 | 2021-12-13 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4500 | 0 | 60978 | 8.18 | 2022-06-30 |
7091 | 0 | 60540 | 8.19 | 2022-06-29 |
6007 | 106 | 60222 | 8.54 | 2022-06-28 |
6446 | 0 | 60526 | 8.49 | 2022-06-27 |
11436 | 480 | 61857 | 8.56 | 2022-06-24 |
7676 | 615 | 60584 | 8.35 | 2022-06-23 |
5106 | 35 | 62728 | 7.95 | 2022-06-22 |
9105 | 180 | 63228 | 8.27 | 2022-06-21 |
5962 | 50 | 61613 | 8.20 | 2022-06-20 |
6841 | 300 | 60261 | 8.23 | 2022-06-17 |
振幅值达15%的证券
2022-03-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 9368.80 | 2.06% | 4655.19 | 1.03% |
中泰证券股份有限公司东营垦利胜兴路证券营业部 | 7682.45 | 1.69% | 4044.51 | 0.89% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6039.96 | 1.33% | 5326.63 | 1.17% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5937.62 | 1.31% | 4990.06 | 1.10% |
机构专用 | 5413.73 | 1.19% | 1056.65 | 0.23% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 302.85 | 0.07% | 6164.66 | 1.36% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4745.39 | 1.05% | 5432.96 | 1.20% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6039.96 | 1.33% | 5326.63 | 1.17% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 5396.89 | 1.19% | 5110.55 | 1.13% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5937.62 | 1.31% | 4990.06 | 1.10% |