名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
风塔及相关产品 | 4358.13 | 98.33% | -- |
其他 | 73.85 | 1.67% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210928 | 孙晓乐 | 22.6 | -5.07万 |
20210917 | 陈睿 | 21.02 | -2.00万 |
20210915 | 孙晓乐 | 18 | -5.06万 |
20210914 | 孙晓乐 | 16.36 | -3.37万 |
20210906 | 孙晓乐 | 14.2 | -13.50万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.20 | -8.50% | 270.00 | 2018-03-20 |
4.30 | -6.72% | 310.00 | 2018-03-14 |
4.25 | -11.09% | 190.00 | 2018-03-12 |
6.70 | -1.90% | 258.19 | 2017-05-10 |
8.60 | -3.70% | 344.25 | 2016-12-07 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-06-20买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 8142.59 | 4.07% | 6640.41 | 3.32% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 7443.12 | 3.72% | 5148.17 | 2.57% |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 6346.59 | 3.17% | 41.00 | 0.02% |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 5025.37 | 2.51% | 459.12 | 0.23% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1680.27 | 0.84% | 25827.34 | 12.90% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 8611.73 | 4.30% |
深股通专用 | 8142.59 | 4.07% | 6640.41 | 3.32% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 7443.12 | 3.72% | 5148.17 | 2.57% |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 236.22 | 0.12% | 5140.56 | 2.57% |