名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
输配电 | 110.95 | 99.43% | -- |
利息收入 | 0.62 | 0.56% | -- |
钢材 | 0.01 | 0.01% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20151231 | 杨宁恩 | - | +500.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.92 | 0.76% | 38.25 | 2020-06-30 |
8.60 | 0.00% | 36.30 | 2019-12-23 |
24.68 | 1.98% | 233.20 | 2017-03-15 |
24.68 | 1.98% | 15.50 | 2017-03-15 |
23.91 | -0.17% | 34.51 | 2017-03-09 |
退市整理的证券
2022-06-21买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
山西证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 49.79 | 10.61% | 0.00 | 0.00% |
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 25.81 | 5.50% | 0.00 | 0.00% |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 23.70 | 5.05% | 3.60 | 0.77% |
广发证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 19.34 | 4.12% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司盘锦石油大街证券营业部 | 15.47 | 3.30% | 3.29 | 0.70% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 72.60 | 15.47% |
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 40.75 | 8.69% |
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 25.13 | 5.36% |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 21.93 | 4.67% |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 19.62 | 4.18% |