名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
光学光电产品 | 16454.10 | 72.03% | -55.34% |
微电子产品 | 5092.85 | 22.29% | -46.11% |
智能汽车类产品 | 1025.15 | 4.49% | 83.96% |
其他 | 271.85 | 1.19% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200214 | 蔡丽华 | 17.65 | -10000 |
20200117 | 李桂兰 | 17.17 | -2.60万 |
20200110 | 李桂兰 | 15.6 | +2.60万 |
20191225 | 关赛新 | 16.35 | -28.00万 |
20191224 | 孟锴 | 16.3 | -50.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.53 | 0.00% | 100.00 | 2021-08-24 |
14.38 | 0.00% | 14.24 | 2020-12-16 |
20.46 | 0.00% | 17.40 | 2020-07-08 |
19.76 | 0.00% | 13.00 | 2020-07-06 |
19.24 | 0.00% | 20.00 | 2020-07-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
8518 | 4956 | 103455 | 6.71 | 2022-06-30 |
378 | 46 | 99856 | 6.80 | 2022-06-29 |
1454 | 1015 | 100983 | 6.18 | 2022-06-28 |
1109 | 919 | 102863 | 5.92 | 2022-06-27 |
1306 | 861 | 103429 | 5.94 | 2022-06-24 |
1979 | 750 | 104126 | 5.90 | 2022-06-23 |
1251 | 1136 | 103075 | 5.86 | 2022-06-22 |
2380 | 1672 | 103322 | 6.05 | 2022-06-21 |
1497 | 472 | 103285 | 5.96 | 2022-06-20 |
777 | 509 | 103239 | 5.87 | 2022-06-17 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-12-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 13881.21 | 12.91% | 4108.89 | 3.82% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2977.57 | 2.77% | 142.18 | 0.13% |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2048.61 | 1.90% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 1673.79 | 1.56% | 52.01 | 0.05% |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1627.64 | 1.51% | 41.55 | 0.04% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 13881.21 | 12.91% | 4108.89 | 3.82% |
申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3376.12 | 3.14% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 739.73 | 0.69% | 1206.25 | 1.12% |
财通证券股份有限公司杭州白沙泉证券营业部 | 857.96 | 0.80% | 1187.37 | 1.10% |
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 | 0.62 | 0.00% | 1185.39 | 1.10% |