名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
游戏分成 | 683.80 | 73.30% | 45.10% |
版权运营 | 235.00 | 25.19% | 224.89% |
其他(补充) | 12.89 | 1.38% | -- |
其他 | 1.15 | 0.12% | -94.39% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20191218 | 凯撒集团(香港)有限公司 | 5.98 | -800.17万 |
20190903 | 刘晖 | 6.27 | -1.07万 |
20190902 | 刘晖 | 6.11 | +1.07万 |
20190528 | 凯撒集团(香港)有限公司 | 6.05 | -1036.39万 |
20181023 | 凯撒集团(香港)有限公司 | 4.8 | -60.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.07 | 0.00% | 371.43 | 2021-10-29 |
7.07 | 0.00% | 57.15 | 2021-10-29 |
7.07 | 0.00% | 171.43 | 2021-10-29 |
6.74 | 0.00% | 298.07 | 2021-10-22 |
6.59 | 0.00% | 371.43 | 2021-10-15 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1479 | 1282 | 46801 | 5.47 | 2022-07-01 |
1487 | 577 | 47044 | 5.59 | 2022-06-30 |
2445 | 1193 | 47139 | 5.52 | 2022-06-29 |
1153 | 2308 | 48240 | 5.58 | 2022-06-28 |
1751 | 976 | 49429 | 5.50 | 2022-06-27 |
850 | 2589 | 49052 | 5.45 | 2022-06-24 |
2130 | 1764 | 50583 | 5.40 | 2022-06-23 |
2940 | 2995 | 50136 | 5.37 | 2022-06-22 |
2607 | 2636 | 49249 | 5.51 | 2022-06-21 |
1601 | 1416 | 49478 | 5.38 | 2022-06-20 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-11-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3463.90 | 4.01% | 120.48 | 0.14% |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 2394.42 | 2.77% | 0.26 | 0.00% |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 2130.74 | 2.47% | 8.55 | 0.01% |
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 2076.12 | 2.40% | 0.00 | 0.00% |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 1713.88 | 1.98% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 633.29 | 0.73% | 3102.43 | 3.59% |
兴业证券股份有限公司广州分公司 | 62.59 | 0.07% | 2284.95 | 2.64% |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 115.77 | 0.13% | 1411.48 | 1.63% |
华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1153.04 | 1.33% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 597.98 | 0.69% | 1022.24 | 1.18% |