名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
光刻胶及配套试剂 | 1214.98 | 32.12% | -- |
半导体化学材料 | 844.76 | 22.33% | -- |
阻燃剂 | 458.36 | 12.12% | -- |
LNG保温复合材料 | 394.03 | 10.42% | -- |
电子特种气体 | 391.50 | 10.35% | -- |
球形硅微粉 | 232.58 | 6.15% | -- |
LDS设备 | 104.44 | 2.76% | -- |
锡盐类 | 65.89 | 1.74% | -- |
其他 | 51.01 | 1.35% | -- |
设备租赁 | 24.76 | 0.65% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210727 | 沈馥 | 95.12 | -19.30万 |
20210727 | 沈琦 | 100.65 | -2.80万 |
20210726 | 沈馥 | 93.53 | -91.26万 |
20210726 | 沈琦 | 93.56 | -90.50万 |
20210723 | 沈琦 | 92.59 | -161.70万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
103.70 | 0.00% | 4.90 | 2021-08-02 |
70.07 | -10.12% | 13.74 | 2021-06-25 |
70.38 | -10.90% | 15.00 | 2021-06-23 |
70.38 | -10.90% | 10.00 | 2021-06-23 |
70.38 | -10.90% | 10.00 | 2021-06-23 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3635 | 730 | 68485 | 55.51 | 2022-06-30 |
4898 | 1731 | 68163 | 55.20 | 2022-06-29 |
5252 | 1027 | 66858 | 55.99 | 2022-06-28 |
4767 | 1347 | 66030 | 54.00 | 2022-06-27 |
4418 | 923 | 63522 | 54.79 | 2022-06-24 |
2707 | 789 | 63638 | 54.00 | 2022-06-23 |
1008 | 1052 | 62324 | 52.90 | 2022-06-22 |
2276 | 1131 | 63077 | 54.64 | 2022-06-21 |
4648 | 1179 | 61470 | 55.67 | 2022-06-20 |
1309 | 433 | 58837 | 54.47 | 2022-06-17 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-02-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 13468.07 | 15.50% | 2514.56 | 2.89% |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2946.69 | 3.39% | 0.00 | 0.00% |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 2592.19 | 2.98% | 595.65 | 0.69% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2367.99 | 2.73% | 1021.63 | 1.18% |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1654.00 | 1.90% | 163.78 | 0.19% |