名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
新材料 | 4069.04 | 52.18% | 285.15% |
其他 | 1411.36 | 18.10% | 52.35% |
铝用氟化盐 | 1331.50 | 17.07% | -26.70% |
锂电池 | 986.64 | 12.65% | 147.57% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220328 | 李凌云 | 39.5 | +1.50万 |
20220328 | 李云峰 | 40.14 | +1.25万 |
20220325 | 李凌云 | 41.42 | +7.50万 |
20220325 | 李云峰 | 40.65 | +5.00万 |
20220323 | 李云峰 | 42.84 | +13.96万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
44.33 | 0.00% | 46.57 | 2021-12-29 |
44.33 | 0.00% | 9.61 | 2021-12-29 |
44.33 | 0.00% | 17.22 | 2021-12-29 |
47.19 | -0.06% | 69.00 | 2021-12-15 |
47.19 | 0.00% | 253.56 | 2021-12-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
18683 | 2818 | 287003 | 38.49 | 2022-05-26 |
19915 | 2471 | 281629 | 39.50 | 2022-05-25 |
30132 | 9588 | 278174 | 39.30 | 2022-05-24 |
19160 | 2533 | 277697 | 39.15 | 2022-05-23 |
38096 | 6299 | 276532 | 39.15 | 2022-05-20 |
34079 | 1593 | 271891 | 37.63 | 2022-05-19 |
10938 | 5104 | 257644 | 34.21 | 2022-05-18 |
9839 | 3522 | 256107 | 34.19 | 2022-05-17 |
5773 | 3357 | 255805 | 32.97 | 2022-05-16 |
4950 | 2415 | 255916 | 33.04 | 2022-05-13 |
涨幅偏离值达7%的证券
2022-05-19买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 11066.51 | 5.48% | 6850.86 | 3.39% |
招商证券交易单元(353800) | 5802.29 | 2.87% | 1386.20 | 0.69% |
光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 3552.03 | 1.76% | 37.26 | 0.02% |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 3187.60 | 1.58% | 6.39 | 0.00% |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 2991.96 | 1.48% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 11066.51 | 5.48% | 6850.86 | 3.39% |
长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 30.84 | 0.02% | 5736.13 | 2.84% |
长城证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5392.38 | 2.67% |
中信证券股份有限公司四川分公司 | 25.09 | 0.01% | 5018.20 | 2.48% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 2432.48 | 1.20% | 2337.55 | 1.16% |