名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
整轴 | 1417.94 | 70.70% | -12.04% |
配件 | 405.52 | 20.22% | 6.93% |
其他(补充) | 182.24 | 9.09% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200207 | 李锦发 | 5.22 | +2000 |
20181231 | 刘延生 | - | +100.99万 |
20180630 | 刘延生 | - | +100.99万 |
20180308 | 刘延生 | 6.82 | +21.74万 |
20180306 | 刘延生 | 6.88 | +36.25万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
14.77 | -2.51% | 460.00 | 2015-06-24 |
14.77 | -2.51% | 340.00 | 2015-06-24 |
17.84 | -1.98% | 300.00 | 2015-06-17 |
18.24 | -2.98% | 154.00 | 2015-06-16 |
18.24 | -2.98% | 127.00 | 2015-06-16 |
振幅值达15%的证券
2022-05-26买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1727.96 | 2.48% | 1221.38 | 1.76% |
方正证券股份有限公司上海虹口保定路证券营业部 | 963.83 | 1.39% | 1560.90 | 2.24% |
招商证券交易单元(353800) | 962.56 | 1.38% | 253.11 | 0.36% |
湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业部 | 784.23 | 1.13% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 758.43 | 1.09% | 118.10 | 0.17% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
方正证券股份有限公司上海虹口保定路证券营业部 | 963.83 | 1.39% | 1560.90 | 2.24% |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 0.00% | 1443.32 | 2.08% |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1727.96 | 2.48% | 1221.38 | 1.76% |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 5.81 | 0.01% | 1205.20 | 1.73% |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 66.67 | 0.10% | 1022.19 | 1.47% |