名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
合并抵消 | -1679.98 | -- | -- |
药品 | 5143.26 | 63.09% | 11.65% |
医疗服务 | 2071.06 | 25.41% | 5.24% |
器械 | 923.24 | 11.33% | -- |
其他产品 | 14.29 | 0.18% | -71.99% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220525 | 高文林 | 4.68 | +10.66万 |
20220524 | 高文林 | 4.74 | +21.11万 |
20220523 | 高文林 | 4.83 | +10.35万 |
20220520 | 高文林 | 4.68 | +10.82万 |
20211231 | 赖尚阳 | - | -20.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.20 | -8.77% | 40.72 | 2022-02-15 |
7.94 | -15.17% | 584.00 | 2021-07-07 |
9.14 | -10.92% | 660.00 | 2021-06-17 |
10.50 | -0.47% | 170.00 | 2021-06-11 |
9.69 | -11.18% | 280.00 | 2021-06-08 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
487 | 1490 | 39607 | 4.78 | 2022-05-25 |
783 | 2181 | 39702 | 4.63 | 2022-05-24 |
1810 | 1936 | 39559 | 4.93 | 2022-05-23 |
510 | 1476 | 38758 | 4.72 | 2022-05-20 |
556 | 974 | 39203 | 4.64 | 2022-05-19 |
473 | 4453 | 38977 | 4.63 | 2022-05-18 |
838 | 2764 | 39124 | 4.61 | 2022-05-17 |
950 | 4624 | 39310 | 4.79 | 2022-05-16 |
831 | 3496 | 38928 | 4.93 | 2022-05-13 |
431 | 2005 | 38488 | 4.96 | 2022-05-12 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-08-20买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 1567.04 | 8.58% | 1539.71 | 8.43% |
申万宏源西部证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 1218.32 | 6.67% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 741.22 | 4.06% | 0.00 | 0.00% |
国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 715.40 | 3.92% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 413.15 | 2.26% | 327.37 | 1.79% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国海证券股份有限公司上海国定东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2343.38 | 12.84% |
深股通专用 | 1567.04 | 8.58% | 1539.71 | 8.43% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 728.70 | 3.99% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 413.15 | 2.26% | 327.37 | 1.79% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 295.61 | 1.62% |