名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
开关类产品 | 1131.81 | 48.51% | 25.80% |
箱变类产品 | 660.56 | 28.31% | -21.13% |
附件及其他产品 | 351.54 | 15.07% | 24.81% |
自动化类产品 | 116.63 | 5.00% | 42.89% |
电力电子类产品 | 55.36 | 2.37% | -21.55% |
其他(补充) | 17.27 | 0.74% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190328 | 王亚平 | 7.3 | -300 |
20190315 | 刘后弟 | 7.38 | -1.32万 |
20190313 | 朱明 | 7.71 | -8.29万 |
20180713 | 王亚平 | 7.07 | +300 |
20180630 | 张新育 | - | +284.31万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.42 | -2.48% | 1084.74 | 2021-09-03 |
4.47 | -10.60% | 50.00 | 2021-05-21 |
6.45 | 8.77% | 468.95 | 2020-12-30 |
5.57 | -6.07% | 255.00 | 2020-12-30 |
5.57 | -6.07% | 310.00 | 2020-12-30 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-05-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2505.13 | 7.79% | 15.24 | 0.05% |
中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 1326.47 | 4.12% | 1460.00 | 4.54% |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1113.83 | 3.46% | 734.53 | 2.28% |
西部证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 985.30 | 3.06% | 1128.95 | 3.51% |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 953.25 | 2.96% | 6.39 | 0.02% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 1326.47 | 4.12% | 1460.00 | 4.54% |
西部证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 985.30 | 3.06% | 1128.95 | 3.51% |
机构专用 | 837.21 | 2.60% | 968.28 | 3.01% |
国泰君安证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 766.49 | 2.38% |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1113.83 | 3.46% | 734.53 | 2.28% |