名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
光伏组件及电池片 | 3082.15 | 29.02% | 38.38% |
阻燃耐火软电缆 | 2072.93 | 19.51% | 15.87% |
光缆及其他电缆 | 1571.94 | 14.80% | -18.70% |
船用电缆 | 525.68 | 4.95% | 12.79% |
电缆料 | 525.04 | 4.94% | -7.31% |
材料及租金 | 480.93 | 4.53% | 37.29% |
光伏发电 | 139.31 | 1.31% | -64.97% |
光纤及光棒 | 136.74 | 1.29% | 103.93% |
电站运营维护及其他 | 123.81 | 1.17% | -4.88% |
扶贫电站 | -64.10 | -- | -- |
光伏电站 | 1922.56 | 18.10% | 79.93% |
金属导体(铜丝+铝杆) | 41.41 | 0.39% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210709 | 王伟峰 | 5.81 | -5.00万 |
20210708 | 王伟峰 | 5.82 | -21.93万 |
20181231 | 胡常青 | - | -6.00万 |
20181231 | 詹祖根 | - | -6.00万 |
20181231 | 龚茵 | - | -6.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.01 | -3.09% | 400.00 | 2022-04-14 |
5.07 | -3.06% | 540.00 | 2022-04-13 |
5.29 | -2.94% | 800.00 | 2022-04-12 |
7.60 | 5.41% | 29.00 | 2022-03-21 |
7.59 | 8.58% | 27.82 | 2022-03-16 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2022-05-26买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3343.80 | 1.37% | 2797.70 | 1.15% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3275.89 | 1.34% | 2728.18 | 1.12% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2416.89 | 0.99% | 2035.82 | 0.84% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2289.18 | 0.94% | 2006.26 | 0.82% |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1955.33 | 0.80% | 1852.40 | 0.76% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3343.80 | 1.37% | 2797.70 | 1.15% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1087.22 | 0.45% | 2764.97 | 1.14% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3275.89 | 1.34% | 2728.18 | 1.12% |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 32.18 | 0.01% | 2410.20 | 0.99% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1117.90 | 0.46% | 2263.39 | 0.93% |