名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
玩具销售 | 1044.32 | 39.49% | 5.87% |
婴童用品 | 1034.44 | 39.12% | 14.17% |
影视类 | 334.57 | 12.65% | 10.53% |
电视媒体 | 82.76 | 3.13% | 34.49% |
其他类 | 68.55 | 2.59% | 133.37% |
游戏类 | 68.39 | 2.59% | 11.70% |
信息服务类 | 11.30 | 0.43% | -46.04% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200721 | 蔡晓东 | 8.62 | -1356.00万 |
20200721 | 蔡东青 | 8.44 | -1195.42万 |
20200720 | 蔡东青 | 8.25 | -161.73万 |
20200713 | 蔡东青 | 10.18 | -406.28万 |
20200605 | 蔡晓东 | 7.02 | -13.60万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.14 | -16.42% | 260.00 | 2022-05-23 |
3.80 | 1.06% | 60.27 | 2022-05-05 |
3.74 | 0.00% | 1116.07 | 2022-04-27 |
3.60 | -3.74% | 44.64 | 2022-04-27 |
8.44 | -17.58% | 1195.42 | 2020-07-21 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
5536 | 648 | 37245 | 4.83 | 2022-05-26 |
8218 | 264 | 36417 | 5.01 | 2022-05-25 |
12372 | 424 | 35053 | 5.55 | 2022-05-24 |
3919 | 0 | 36524 | 6.15 | 2022-05-23 |
10427 | 380 | 36749 | 5.59 | 2022-05-20 |
7771 | 1057 | 36366 | 5.08 | 2022-05-19 |
2556 | 100 | 35172 | 5.51 | 2022-05-18 |
1017 | 112 | 34592 | 5.01 | 2022-05-17 |
5531 | 3520 | 35657 | 4.55 | 2022-05-16 |
1707 | 473 | 32300 | 4.14 | 2022-05-13 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2022-05-26买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 5609.81 | 2.13% | 4317.16 | 1.64% |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 5581.46 | 2.12% | 1114.86 | 0.42% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3405.73 | 1.29% | 3078.74 | 1.17% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3148.08 | 1.20% | 2553.59 | 0.97% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2884.11 | 1.10% | 2508.82 | 0.95% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1738.52 | 0.66% | 6275.48 | 2.38% |
深股通专用 | 5609.81 | 2.13% | 4317.16 | 1.64% |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 11.04 | 0.00% | 3248.53 | 1.23% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3405.73 | 1.29% | 3078.74 | 1.17% |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 997.81 | 0.38% | 2761.35 | 1.05% |