名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
水泥 | 7256.78 | 94.08% | 11.23% |
商品混凝土 | 300.71 | 3.90% | 18.24% |
熟料 | 65.74 | 0.85% | -64.72% |
石灰石 | 44.37 | 0.58% | 34.31% |
其他 | 43.18 | 0.56% | -- |
环保处置 | 2.62 | 0.03% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200320 | 李林蓉 | 12.4 | -3.50万 |
20191015 | 钟庆红 | 9.89 | -5000 |
20191003 | 钟烈华 | - | -806.45万 |
20190905 | 钟庆红 | 10.44 | +5000 |
20190703 | 钟烈华 | 12.41 | -299.69万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.65 | -1.03% | 230.00 | 2022-05-17 |
10.12 | 0.00% | 200.00 | 2021-11-25 |
10.19 | 0.00% | 204.00 | 2021-11-19 |
12.84 | 0.86% | 611.00 | 2021-01-07 |
12.72 | -1.17% | 106.50 | 2020-12-18 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
679 | 226 | 43741 | 8.87 | 2022-07-01 |
1237 | 958 | 44348 | 8.85 | 2022-06-30 |
2671 | 907 | 44514 | 8.85 | 2022-06-29 |
508 | 197 | 43770 | 8.90 | 2022-06-28 |
1473 | 141 | 44474 | 8.87 | 2022-06-27 |
345 | 301 | 43808 | 8.89 | 2022-06-24 |
650 | 348 | 44303 | 8.88 | 2022-06-23 |
674 | 1462 | 44617 | 8.83 | 2022-06-22 |
923 | 1785 | 44381 | 8.96 | 2022-06-21 |
831 | 1039 | 44191 | 8.92 | 2022-06-20 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-09-13买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 38784.69 | 8.07% | 13910.16 | 2.89% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8423.56 | 1.75% | 7052.28 | 1.47% |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 6479.00 | 1.35% | 2938.04 | 0.61% |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 6229.76 | 1.30% | 71.35 | 0.01% |
机构专用 | 5675.05 | 1.18% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 38784.69 | 8.07% | 13910.16 | 2.89% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8423.56 | 1.75% | 7052.28 | 1.47% |
广发证券股份有限公司梅州蕉岭证券营业部 | 496.99 | 0.10% | 6008.48 | 1.25% |
招商证券交易单元(353800) | 2760.27 | 0.57% | 5101.45 | 1.06% |
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 | 340.40 | 0.07% | 4509.47 | 0.94% |