名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
双工器 | 1256.97 | 68.41% | 59.62% |
滤波器 | 380.07 | 20.68% | -25.37% |
其他 | 160.67 | 8.74% | -0.07% |
射频子系统 | 39.82 | 2.17% | 16.43% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211122 | 孟凡博 | 10.63 | -42.49万 |
20211119 | 孟凡博 | 10.57 | -75.01万 |
20211118 | 孟凡博 | 10.58 | -40.00万 |
20211112 | 孟凡博 | 10.43 | -57.51万 |
20211111 | 孟凡博 | 10.44 | -151.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.26 | -1.80% | 150.00 | 2022-04-14 |
9.26 | -1.80% | 146.00 | 2022-04-14 |
10.56 | -2.67% | 235.74 | 2022-04-06 |
10.56 | -2.67% | 230.00 | 2022-04-06 |
10.32 | -1.99% | 350.00 | 2022-01-20 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2022-04-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 6462.85 | 1.58% | 4123.83 | 1.01% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5484.52 | 1.34% | 5028.71 | 1.23% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4965.64 | 1.21% | 4428.50 | 1.08% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4467.09 | 1.09% | 4085.29 | 1.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4195.24 | 1.03% | 3312.94 | 0.81% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 47.38 | 0.01% | 9825.73 | 2.40% |
第一创业证券股份有限公司杭州分公司 | 2670.61 | 0.65% | 5328.23 | 1.30% |
联储证券有限责任公司常州竹山路证券营业部 | 3420.55 | 0.84% | 5238.80 | 1.28% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5484.52 | 1.34% | 5028.71 | 1.23% |
金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 1051.59 | 0.26% | 4723.46 | 1.16% |