名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
平台间关联交易 | -600.53 | -- | -- |
380分销平台 | 40678.55 | 57.87% | 1.39% |
广度平台 | 16964.60 | 24.13% | 18.84% |
全球采购平台 | 11439.39 | 16.27% | -12.77% |
物流平台 | 771.90 | 1.10% | 42.96% |
其他平台 | 426.43 | 0.61% | -39.55% |
宇商金控平台 | 11.39 | 0.02% | -88.10% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20191030 | 周玉宇 | 4.8 | -2000 |
20191029 | 周玉宇 | 4.79 | +2000 |
20180516 | 张少强 | 7.53 | -1.60万 |
20180129 | 方向 | 7.68 | -3.26万 |
20171231 | 梁欣 | - | +102.18万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.90 | -9.59% | 229.09 | 2022-04-14 |
4.91 | -9.74% | 950.00 | 2022-04-13 |
4.78 | -8.60% | 900.00 | 2022-04-12 |
4.81 | -9.42% | 650.00 | 2022-04-11 |
5.13 | -1.91% | 464.39 | 2022-03-07 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
24505 | 6187 | 128931 | 7.68 | 2022-05-26 |
38087 | 6782 | 127762 | 7.59 | 2022-05-25 |
23657 | 8846 | 122661 | 8.43 | 2022-05-24 |
63258 | 1150 | 130155 | 9.37 | 2022-05-23 |
53203 | 4605 | 126929 | 8.52 | 2022-05-20 |
36360 | 3432 | 127356 | 8.20 | 2022-05-19 |
50499 | 4077 | 125177 | 7.92 | 2022-05-18 |
33008 | 5967 | 120711 | 8.58 | 2022-05-17 |
52053 | 5388 | 118556 | 7.80 | 2022-05-16 |
10611 | 1662 | 111619 | 7.65 | 2022-05-13 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-05-25买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 13719.02 | 4.59% | 7132.42 | 2.39% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2846.41 | 0.95% | 2682.24 | 0.90% |
招商证券交易单元(353800) | 2743.92 | 0.92% | 2668.76 | 0.89% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2602.69 | 0.87% | 1929.91 | 0.65% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2397.35 | 0.80% | 2279.55 | 0.76% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 13719.02 | 4.59% | 7132.42 | 2.39% |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 5503.20 | 1.84% |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 148.90 | 0.05% | 4757.92 | 1.59% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1692.07 | 0.57% | 4069.24 | 1.36% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3807.24 | 1.27% |