名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
报刊 | 321.47 | 58.88% | 9.29% |
商业印刷 | 136.81 | 25.06% | -4.94% |
其他 | 40.60 | 7.44% | 33.07% |
商品 | 24.38 | 4.47% | 171.37% |
新媒体 | 22.72 | 4.16% | -17.55% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20160518 | 广州传媒控股有限公司 | 7.76 | +41.36万 |
20160513 | 广州传媒控股有限公司 | 7.92 | +49.00万 |
20160511 | 广州传媒控股有限公司 | 8.16 | +113.93万 |
20160510 | 广州传媒控股有限公司 | 8.13 | +70.02万 |
20160401 | 朱宜龙 | 9.26 | -5200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.66 | -11.81% | 40.60 | 2016-04-12 |
13.87 | -3.01% | 368.40 | 2015-11-26 |
12.77 | -7.93% | 519.38 | 2015-08-17 |
12.77 | -7.93% | 57.71 | 2015-08-17 |
9.76 | -4.50% | 131.57 | 2015-07-06 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
315 | 2100 | 13237 | 4.17 | 2022-05-26 |
53 | 0 | 13539 | 3.79 | 2022-05-25 |
129 | 0 | 13728 | 3.62 | 2022-05-24 |
190 | 791 | 13780 | 3.76 | 2022-05-23 |
139 | 0 | 13798 | 3.69 | 2022-05-20 |
43 | 0 | 13757 | 3.63 | 2022-05-19 |
36 | 0 | 14047 | 3.59 | 2022-05-18 |
50 | 0 | 14175 | 3.53 | 2022-05-17 |
209 | 0 | 14215 | 3.55 | 2022-05-16 |
280 | 0 | 14450 | 3.58 | 2022-05-13 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-05-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2384.35 | 6.66% | 65.14 | 0.18% |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 461.09 | 1.29% | 2.12 | 0.01% |
华鑫证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 | 458.95 | 1.28% | 2.34 | 0.01% |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 451.95 | 1.26% | 0.67 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 425.03 | 1.19% | 7.79 | 0.02% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 1.23 | 0.00% | 2842.20 | 7.94% |
中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 73.53 | 0.21% | 1306.23 | 3.65% |
五矿证券有限公司深圳海田路证券营业部 | 163.20 | 0.46% | 1035.94 | 2.89% |
机构专用 | 342.29 | 0.96% | 926.38 | 2.59% |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 335.71 | 0.94% | 523.45 | 1.46% |