名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
承包 | 3346.21 | 63.45% | 0.09% |
设计 | 1211.14 | 22.97% | 6.92% |
监理 | 463.86 | 8.80% | 5.91% |
咨询 | 227.09 | 4.31% | 36.80% |
其他(补充) | 8.51 | 0.16% | -- |
其他业务 | 8.51 | 0.16% | -- |
其他 | 8.25 | 0.16% | 130.50% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190426 | 陈萍 | 10.95 | +10000 |
20171231 | 严晓俭 | - | +5.95万 |
20171231 | 戚永宜 | - | +5.25万 |
20171231 | 徐大同 | - | +5.25万 |
20170630 | 严晓俭 | - | +5.95万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.33 | -5.05% | 270.31 | 2020-07-14 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-05-26买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 4936.44 | 3.07% | 2.07 | 0.00% |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2140.06 | 1.33% | 5.83 | 0.00% |
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 2003.78 | 1.25% | 933.80 | 0.58% |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1722.92 | 1.07% | 1894.50 | 1.18% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1594.13 | 0.99% | 1629.31 | 1.01% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 1203.80 | 0.75% | 6398.26 | 3.98% |
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 121.52 | 0.08% | 3479.72 | 2.16% |
西南证券股份有限公司四川分公司 | 115.56 | 0.07% | 2926.23 | 1.82% |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 17.81 | 0.01% | 2147.09 | 1.33% |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1722.92 | 1.07% | 1894.50 | 1.18% |