名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
螺纹钢 | 23736.43 | 37.83% | 20.54% |
建筑盘螺 | 8915.17 | 14.21% | 41.52% |
板材 | 8910.87 | 14.20% | 61.15% |
外购钢材 | 6410.89 | 10.22% | 20.35% |
制品盘圆 | 4816.28 | 7.67% | 42.33% |
其他(补充) | 3944.41 | 6.29% | -1.53% |
光面圆钢 | 3851.70 | 6.14% | 52.69% |
带钢 | 1294.41 | 2.06% | 80.95% |
建筑盘圆 | 823.12 | 1.31% | -10.57% |
光圆钢筋 | 48.66 | 0.08% | -46.46% |
钢坯 | 1.01 | 0.00% | -99.33% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20171215 | 曾步云 | 20.5 | +7800 |
20171127 | 林俐 | 17.2 | +5000 |
20170630 | 邱德立 | - | +1.45万 |
20151112 | 陈伯龙 | 7.18 | -1000 |
20150910 | 陈伯龙 | 6.62 | +200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.20 | -1.77% | 89.90 | 2022-06-06 |
7.18 | -3.88% | 169.35 | 2022-01-19 |
7.18 | -3.88% | 226.81 | 2022-01-19 |
7.18 | -3.88% | 160.42 | 2022-01-19 |
7.16 | -4.02% | 83.80 | 2022-01-11 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1605 | 1249 | 49118 | 6.09 | 2022-06-30 |
988 | 1067 | 48680 | 6.11 | 2022-06-29 |
842 | 752 | 48946 | 6.15 | 2022-06-28 |
980 | 1584 | 49615 | 6.12 | 2022-06-27 |
483 | 1700 | 49394 | 6.16 | 2022-06-24 |
1152 | 1871 | 50078 | 6.13 | 2022-06-23 |
1104 | 2082 | 49690 | 6.08 | 2022-06-22 |
1355 | 1780 | 49577 | 6.17 | 2022-06-21 |
1496 | 2348 | 49417 | 6.18 | 2022-06-20 |
1165 | 2374 | 48940 | 6.21 | 2022-06-17 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-08-02买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3330.38 | 5.61% | 8428.30 | 14.20% |
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 1845.23 | 3.11% | 33.24 | 0.06% |
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 1159.86 | 1.95% | 9.36 | 0.02% |
上海证券有限责任公司乐都路证券营业部 | 1011.50 | 1.70% | 0.80 | 0.00% |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 880.00 | 1.48% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3330.38 | 5.61% | 8428.30 | 14.20% |
机构专用 | 0.43 | 0.00% | 4038.60 | 6.81% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1597.93 | 2.69% |
机构专用 | 8.43 | 0.01% | 1311.43 | 2.21% |
海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 742.27 | 1.25% | 1218.67 | 2.05% |