名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
制卡类 | 790.21 | 82.18% | -4.67% |
模块类 | 162.68 | 16.92% | 83.55% |
票证类 | 5.30 | 0.55% | -8.46% |
其他 | 1.70 | 0.18% | -- |
其他(补充) | 1.70 | 0.18% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200311 | 杭发芳 | 8.3 | -6800 |
20190718 | 杭发芳 | 7.31 | +1800 |
20171231 | 钱云宝 | - | -14392.51万 |
20171231 | 钱京 | - | +14392.51万 |
20171231 | 高强 | - | -16.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
16.81 | 9.80% | 33.43 | 2016-07-21 |
16.80 | 9.73% | 24.70 | 2016-07-21 |
16.80 | 9.73% | 17.10 | 2016-07-21 |
14.05 | -8.35% | 638.64 | 2016-05-26 |
14.05 | -8.35% | 355.87 | 2016-05-26 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2913 | 13 | 45664 | 8.21 | 2022-07-01 |
2899 | 200 | 46195 | 8.14 | 2022-06-30 |
4837 | 100 | 47001 | 8.22 | 2022-06-29 |
3148 | 0 | 46319 | 8.49 | 2022-06-28 |
3412 | 130 | 47086 | 8.42 | 2022-06-27 |
5058 | 300 | 47148 | 8.56 | 2022-06-24 |
3242 | 0 | 47219 | 8.51 | 2022-06-23 |
3355 | 0 | 47824 | 8.39 | 2022-06-22 |
5593 | 310 | 48221 | 8.66 | 2022-06-21 |
5960 | 39 | 48343 | 8.64 | 2022-06-20 |
换手率达20%的证券
2022-04-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6356.47 | 1.87% | 3820.35 | 1.12% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5827.22 | 1.71% | 3733.32 | 1.10% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4911.31 | 1.44% | 3164.70 | 0.93% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4698.48 | 1.38% | 3220.99 | 0.95% |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2986.19 | 0.88% | 6802.60 | 2.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2986.19 | 0.88% | 6802.60 | 2.00% |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 96.32 | 0.03% | 4861.75 | 1.43% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6356.47 | 1.87% | 3820.35 | 1.12% |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 41.74 | 0.01% | 3771.23 | 1.11% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5827.22 | 1.71% | 3733.32 | 1.10% |