名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
供应链业务收入 | 377.37 | 78.72% | -- |
网络信息推广服务 | 37.07 | 7.73% | -20.16% |
网络基础服务 | 31.24 | 6.52% | -18.39% |
供应链服务收 | 12.35 | 2.58% | -- |
供应链服务收入 | 12.35 | 2.58% | -- |
广告发布服务 | 7.24 | 1.51% | -15.25% |
咨询服务收入 | 1.62 | 0.34% | -- |
房租收入 | 0.09 | 0.02% | 0.00% |
展会服务 | 0.07 | 0.01% | -80.45% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211231 | 吕钢 | 16.63 | -3.56万 |
20191231 | 童茂荣 | - | -5.82万 |
20191226 | 童茂荣 | 22.27 | -4.82万 |
20191127 | 童茂荣 | 21.8 | -10000 |
20180726 | 孙国明 | 33.1 | -5000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
30.64 | -5.02% | 300.00 | 2014-09-25 |
30.64 | -5.02% | 37.00 | 2014-09-25 |
30.65 | -4.99% | 72.00 | 2014-09-23 |
30.65 | -4.99% | 219.00 | 2014-09-23 |
20.87 | -4.27% | 115.00 | 2013-07-05 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
230 | 0 | 18859 | 13.18 | 2022-05-25 |
539 | 9 | 19069 | 12.75 | 2022-05-24 |
392 | 0 | 19228 | 13.60 | 2022-05-23 |
685 | 9 | 19380 | 13.40 | 2022-05-20 |
390 | 0 | 19334 | 13.32 | 2022-05-19 |
889 | 0 | 19568 | 13.65 | 2022-05-18 |
1364 | 9 | 20335 | 13.69 | 2022-05-17 |
892 | 0 | 20138 | 13.44 | 2022-05-16 |
628 | 9 | 19889 | 13.19 | 2022-05-13 |
564 | 0 | 19793 | 13.28 | 2022-05-12 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2022-01-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 1969.46 | 3.90% | 2041.77 | 4.04% |
中国银河证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布东街证券营业部 | 1269.64 | 2.51% | 4.12 | 0.01% |
机构专用 | 769.54 | 1.52% | 414.90 | 0.82% |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 698.49 | 1.38% | 375.84 | 0.74% |
机构专用 | 591.73 | 1.17% | 379.01 | 0.75% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 1969.46 | 3.90% | 2041.77 | 4.04% |
招商证券交易单元(353800) | 469.77 | 0.93% | 976.15 | 1.93% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 307.32 | 0.61% | 685.88 | 1.36% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 492.48 | 0.98% | 685.69 | 1.36% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 233.99 | 0.46% | 574.21 | 1.14% |