名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
现代贸易 | 33838.39 | 54.17% | -48.86% |
聚氯乙烯 | 14739.93 | 23.60% | 45.70% |
粘胶纱线 | 4199.17 | 6.72% | 34.34% |
粘胶纤维 | 2881.41 | 4.61% | 80.70% |
其他煤化工产品 | 2555.57 | 4.09% | -- |
氯碱类产品 | 1773.30 | 2.84% | -8.56% |
物流运输 | 1623.29 | 2.60% | 164.22% |
其他业务 | 796.31 | 1.27% | -- |
自制电 | 55.91 | 0.09% | -0.58% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210820 | 赵永禄 | 10.5 | +2.00万 |
20201231 | 王雅玲 | - | +1300 |
20200924 | 王雅玲 | 5.03 | +1300 |
20170928 | 梁忠文 | 15.77 | -400 |
20170227 | 梁忠文 | 13.08 | +400 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
10.58 | 0.00% | 263.00 | 2022-02-24 |
11.02 | 0.00% | 439.49 | 2022-02-14 |
11.02 | 0.00% | 92.50 | 2022-02-14 |
11.02 | 0.00% | 250.00 | 2022-02-14 |
11.02 | 0.00% | 358.10 | 2022-02-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3840 | 2672 | 153465 | 7.76 | 2022-06-30 |
4889 | 1850 | 154310 | 7.77 | 2022-06-29 |
5415 | 1496 | 154397 | 7.93 | 2022-06-28 |
4214 | 611 | 154027 | 7.92 | 2022-06-27 |
4727 | 1237 | 157315 | 7.88 | 2022-06-24 |
5906 | 9308 | 157450 | 7.80 | 2022-06-23 |
7822 | 1739 | 157135 | 7.81 | 2022-06-22 |
14166 | 8121 | 157065 | 8.10 | 2022-06-21 |
16369 | 7945 | 153969 | 8.46 | 2022-06-20 |
4833 | 959 | 149054 | 8.18 | 2022-06-17 |
振幅值达15%的证券
2022-02-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3949.96 | 2.32% | 4038.03 | 2.37% |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 3324.19 | 1.95% | 67.84 | 0.04% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2173.27 | 1.27% | 1128.21 | 0.66% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2060.44 | 1.21% | 1049.87 | 0.62% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1895.74 | 1.11% | 1045.09 | 0.61% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 3949.96 | 2.32% | 4038.03 | 2.37% |
机构专用 | 607.57 | 0.36% | 3453.25 | 2.02% |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 813.06 | 0.48% | 3310.00 | 1.94% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3272.50 | 1.92% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3170.00 | 1.86% |