名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
主模型类检具 | 63.33 | 25.86% | -- |
零部件类检具 | 55.02 | 22.47% | -- |
电磁流量计 | 52.02 | 21.24% | 46.43% |
压力变送器 | 44.80 | 18.29% | 18.69% |
其他仪器仪表 | 18.04 | 7.37% | 168.93% |
环保 | 11.20 | 4.57% | 923.93% |
材料 | 0.46 | 0.19% | -63.21% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20201222 | 李彧 | 12.99 | +1.20万 |
20201221 | 李彧 | 13.16 | +1.80万 |
20201218 | 李彧 | 13.77 | +8.00万 |
20161231 | 李程生 | - | -2.51万 |
20160630 | 李程生 | - | -1.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
22.00 | -1.26% | 59.00 | 2020-01-15 |
22.00 | -0.05% | 180.00 | 2020-01-14 |
21.00 | 0.10% | 280.00 | 2017-12-26 |
27.45 | -11.74% | 587.00 | 2016-12-26 |
27.45 | -11.74% | 128.00 | 2016-12-26 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2022-07-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1125.04 | 5.85% | 0.00 | 0.00% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 387.70 | 2.02% | 8.48 | 0.04% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 237.84 | 1.24% | 185.44 | 0.96% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 196.79 | 1.02% | 178.91 | 0.93% |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 176.98 | 0.92% | 28.04 | 0.15% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 0.00% | 361.53 | 1.88% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 165.09 | 0.86% | 266.67 | 1.39% |
东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 256.89 | 1.34% |
第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 2.07 | 0.01% | 256.40 | 1.33% |
机构专用 | 10.33 | 0.05% | 255.43 | 1.33% |