名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
光伏产品 | 6499.47 | 51.55% | 87.41% |
磁性材料 | 4268.82 | 33.86% | 26.39% |
锂电池 | 872.25 | 6.92% | 86.99% |
器件 | 513.86 | 4.08% | 1.44% |
其他 | 243.54 | 1.93% | 22.28% |
其他(补充) | 209.47 | 1.66% | 138.15% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220510 | 任晓明 | 17.4 | -4000 |
20220414 | 任海亮 | 13.43 | +9.00万 |
20220414 | 郭晓东 | 13.44 | +2.23万 |
20220414 | 吴雪萍 | 13.33 | +2.00万 |
20220414 | 任晓明 | 13.34 | +2.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
16.37 | -13.34% | 67.35 | 2021-12-28 |
16.37 | -13.34% | 34.54 | 2021-12-28 |
11.86 | -8.84% | 80.00 | 2021-05-13 |
11.81 | -10.19% | 148.15 | 2021-05-11 |
11.81 | -10.19% | 17.00 | 2021-05-11 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
35523 | 5697 | 131695 | 22.96 | 2022-05-26 |
39662 | 3512 | 129652 | 22.89 | 2022-05-25 |
36334 | 5279 | 121309 | 23.61 | 2022-05-24 |
44894 | 8851 | 114208 | 24.40 | 2022-05-23 |
20376 | 5871 | 94665 | 22.75 | 2022-05-20 |
15287 | 6554 | 91043 | 20.92 | 2022-05-19 |
11503 | 8556 | 98905 | 19.02 | 2022-05-18 |
15214 | 7138 | 99067 | 18.40 | 2022-05-17 |
4955 | 5640 | 89762 | 17.70 | 2022-05-16 |
7928 | 8461 | 91493 | 17.86 | 2022-05-13 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-05-20买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
申港证券股份有限公司浙江分公司 | 15689.39 | 8.07% | 21.30 | 0.01% |
机构专用 | 14739.21 | 7.58% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 11367.55 | 5.84% | 5.51 | 0.00% |
机构专用 | 9014.31 | 4.63% | 0.00 | 0.00% |
深股通专用 | 7148.44 | 3.68% | 11069.37 | 5.69% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 7148.44 | 3.68% | 11069.37 | 5.69% |
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 1230.82 | 0.63% | 10442.77 | 5.37% |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 5094.03 | 2.62% | 6139.83 | 3.16% |
招商证券交易单元(353800) | 5316.15 | 2.73% | 5727.94 | 2.95% |
浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部 | 315.32 | 0.16% | 5617.79 | 2.89% |