名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
智能卡产品 | 963.75 | 89.86% | -5.69% |
数字安全与平台业务 | 91.83 | 8.56% | -- |
其他 | 16.91 | 1.58% | 33.79% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200103 | 张晓川 | 15.34 | -5.71万 |
20200103 | 宋钢 | 15.49 | -3.04万 |
20191227 | 黄小鹏 | 15.68 | -5.07万 |
20191216 | 张晓川 | 16.05 | -7.61万 |
20191127 | 施文忠 | 15.98 | -5.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
644 | 0 | 30851 | 12.05 | 2022-06-30 |
1293 | 72 | 30833 | 12.05 | 2022-06-29 |
1173 | 0 | 30621 | 12.49 | 2022-06-28 |
1577 | 0 | 30684 | 12.24 | 2022-06-27 |
2072 | 0 | 31541 | 12.47 | 2022-06-24 |
1492 | 0 | 31074 | 12.20 | 2022-06-23 |
925 | 0 | 31102 | 11.71 | 2022-06-22 |
621 | 0 | 31305 | 12.04 | 2022-06-21 |
1097 | 0 | 31835 | 12.17 | 2022-06-20 |
1084 | 72 | 32885 | 12.09 | 2022-06-17 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-12-13买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2987.50 | 3.15% | 689.89 | 0.73% |
东北证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 2256.91 | 2.38% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 1945.77 | 2.05% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1664.71 | 1.76% | 401.77 | 0.42% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1505.38 | 1.59% | 150.82 | 0.16% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司赣州长征大道证券营业部 | 127.35 | 0.13% | 2816.83 | 2.97% |
国海证券股份有限公司南宁百色中山二路证券营业部 | 1.47 | 0.00% | 1944.38 | 2.05% |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 389.90 | 0.41% | 1875.74 | 1.98% |
机构专用 | 514.87 | 0.54% | 1722.83 | 1.82% |
光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 | 282.53 | 0.30% | 1390.65 | 1.47% |