名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
光电器件系列产品 | 5379.68 | 52.91% | 103.38% |
激光加工及系列成套设备 | 2606.59 | 25.64% | 38.03% |
敏感元器件 | 1415.42 | 13.92% | 41.80% |
激光全息防伪系列产品 | 488.58 | 4.81% | 14.17% |
材料销售 | 126.81 | 1.25% | 64.75% |
租赁及其他 | 88.42 | 0.87% | 27.53% |
计算机及系统集成 | 61.25 | 0.60% | 94.18% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210205 | 熊文 | 20.89 | +2.00万 |
20210205 | 张勤 | 21.15 | +1.30万 |
20210204 | 马新强 | 21.17 | +5.00万 |
20210204 | 刘含树 | 21.36 | +2.01万 |
20210204 | 张勤 | 22.02 | +7000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
22.25 | 0.00% | 37.65 | 2022-03-09 |
25.20 | -5.05% | 16.08 | 2022-01-19 |
25.20 | -5.05% | 10.27 | 2022-01-19 |
25.20 | -5.05% | 11.30 | 2022-01-19 |
29.62 | 0.00% | 8.00 | 2021-08-10 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2019 | 812 | 170758 | 19.35 | 2022-05-26 |
1408 | 404 | 171306 | 18.97 | 2022-05-25 |
4024 | 2046 | 172061 | 18.71 | 2022-05-24 |
2305 | 1521 | 172746 | 19.48 | 2022-05-23 |
2128 | 799 | 174468 | 18.93 | 2022-05-20 |
2119 | 2107 | 175003 | 18.89 | 2022-05-19 |
2447 | 989 | 174623 | 18.90 | 2022-05-18 |
1901 | 1258 | 175734 | 18.28 | 2022-05-17 |
1254 | 121 | 176355 | 17.99 | 2022-05-16 |
1652 | 2271 | 177304 | 18.19 | 2022-05-13 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-09-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 9929.78 | 9.73% | 6753.65 | 6.62% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4266.07 | 4.18% | 34.78 | 0.03% |
机构专用 | 2984.44 | 2.93% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 2763.93 | 2.71% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 2282.14 | 2.24% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 9929.78 | 9.73% | 6753.65 | 6.62% |
华安证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6223.00 | 6.10% |
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 1.34 | 0.00% | 3404.02 | 3.34% |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 1774.99 | 1.74% | 3036.80 | 2.98% |
中航证券有限公司武汉香港路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 964.33 | 0.95% |