名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
无毛绒 | 283.10 | 65.31% | 180.08% |
磷酸铁锂 | 106.97 | 24.68% | -- |
加工业务 | 34.78 | 8.02% | -- |
服饰及制品 | 5.08 | 1.17% | -62.27% |
其他 | 2.29 | 0.53% | 29.84% |
羊绒纱 | 1.27 | 0.29% | -94.96% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200422 | 张伟 | 1.49 | -3600 |
20200421 | 张伟 | 1.58 | +3100 |
20200420 | 张伟 | 1.46 | +500 |
20181231 | 陈前维 | - | +3.56万 |
20170630 | 鲁江 | 4.96 | +2000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
2.62 | -4.03% | 1514.00 | 2021-09-30 |
2.62 | -4.03% | 1500.00 | 2021-09-30 |
2.62 | -6.09% | 2000.00 | 2021-09-29 |
2.62 | -6.09% | 2000.00 | 2021-09-29 |
2.69 | -5.94% | 929.00 | 2021-09-28 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4645 | 27 | 42095 | 4.64 | 2014-08-22 |
2268 | 200 | 42093 | 4.78 | 2014-08-21 |
2151 | 561 | 41956 | 4.78 | 2014-08-20 |
2836 | 799 | 44101 | 4.79 | 2014-08-19 |
2068 | 107 | 43101 | 4.62 | 2014-08-18 |
1112 | 200 | 42547 | 4.52 | 2014-08-15 |
1548 | 0 | 42639 | 4.53 | 2014-08-14 |
1442 | 245 | 42514 | 4.62 | 2014-08-13 |
4592 | 3 | 42345 | 8.37 | 2014-08-12 |
1768 | 7 | 40738 | 8.20 | 2014-08-11 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-12-31买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 5847.82 | 3.83% | 2736.79 | 1.79% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5390.35 | 3.53% | 9.75 | 0.01% |
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 4187.52 | 2.74% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 3371.41 | 2.21% | 58.32 | 0.04% |
中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 1780.53 | 1.17% | 44.87 | 0.03% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 5847.82 | 3.83% | 2736.79 | 1.79% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 863.75 | 0.57% | 1411.01 | 0.92% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 804.99 | 0.53% | 1397.12 | 0.92% |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 0.97 | 0.00% | 1338.46 | 0.88% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 969.49 | 0.64% | 1188.15 | 0.78% |