名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
无级变速器 | 1508.77 | 37.94% | -24.04% |
汽车安全气囊气体发生器 | 1103.92 | 27.76% | -5.45% |
物业管理 | 717.91 | 18.05% | 12.54% |
其他 | 350.17 | 8.81% | 827.12% |
房产销售 | 295.51 | 7.43% | -92.33% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190909 | 欧阳黎明 | 1.52 | -1206.47万 |
20180208 | 熊基凯 | 8.33 | +99.12万 |
20180207 | 熊基凯 | 8.21 | +511.59万 |
20180205 | 欧阳黎明 | 8.3 | +52.50万 |
20180202 | 欧阳黎明 | 8.22 | +280.27万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.83 | -3.40% | 1035.20 | 2019-04-03 |
4.87 | -3.94% | 1027.00 | 2019-03-14 |
4.92 | -2.96% | 1000.00 | 2019-03-14 |
4.92 | -2.96% | 1000.00 | 2019-03-14 |
9.80 | -8.41% | 330.00 | 2018-05-09 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2022-03-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1015.15 | 1.87% | 658.89 | 1.21% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 938.63 | 1.73% | 718.91 | 1.32% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 558.23 | 1.03% | 526.45 | 0.97% |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 534.72 | 0.98% | 193.63 | 0.36% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 520.55 | 0.96% | 607.58 | 1.12% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 35.36 | 0.07% | 1445.90 | 2.66% |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 155.70 | 0.29% | 733.94 | 1.35% |
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 5.69 | 0.01% | 732.33 | 1.35% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 938.63 | 1.73% | 718.91 | 1.32% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1015.15 | 1.87% | 658.89 | 1.21% |