名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
抵消 | -1588.89 | -- | -- |
房地产开发 | 27378.39 | 68.33% | -- |
建筑施工 | 11345.51 | 28.31% | -- |
酒店及其他 | 1346.50 | 3.36% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210715 | 梁洁 | 5.85 | +10000 |
20210618 | 梁洁 | 5.93 | +17.04万 |
20210511 | 梁洁 | 5.93 | +10000 |
20201231 | 刘畋 | - | +316.80万 |
20201231 | 胡红卫 | - | +118.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.84 | 0.00% | 173.90 | 2020-05-28 |
7.84 | 0.00% | 173.64 | 2020-05-28 |
9.21 | -11.01% | 1250.00 | 2019-04-10 |
9.21 | -11.01% | 600.00 | 2019-04-10 |
9.21 | -11.01% | 400.00 | 2019-04-10 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2147 | 1573 | 65067 | 3.28 | 2022-05-25 |
3150 | 1269 | 65061 | 3.23 | 2022-05-24 |
3130 | 1250 | 64760 | 3.36 | 2022-05-23 |
4081 | 2781 | 64426 | 3.38 | 2022-05-20 |
6285 | 3678 | 66118 | 3.48 | 2022-05-19 |
2427 | 6839 | 64605 | 3.33 | 2022-05-18 |
2969 | 4113 | 64812 | 3.35 | 2022-05-17 |
6870 | 4467 | 67048 | 3.47 | 2022-05-16 |
6860 | 4473 | 65573 | 3.44 | 2022-05-13 |
3906 | 3082 | 64055 | 3.36 | 2022-05-12 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2022-04-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 11555.83 | 9.08% | 12799.28 | 10.06% |
国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部 | 3122.18 | 2.45% | 5.63 | 0.00% |
机构专用 | 1641.47 | 1.29% | 83.76 | 0.07% |
东莞证券股份有限公司东莞厚街分公司 | 1417.03 | 1.11% | 26.87 | 0.02% |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 1363.00 | 1.07% | 761.42 | 0.60% |