名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
供应链业务-铜产品 | 17113.17 | 31.78% | -- |
锡锭 | 8957.70 | 16.64% | 93.42% |
铜产品 | 7155.92 | 13.29% | 31.65% |
供应链业务-其他产品 | 6402.43 | 11.89% | -- |
锡材 | 5671.29 | 10.53% | 55.48% |
锌产品 | 2427.67 | 4.51% | 32.41% |
其他产品 | 2023.74 | 3.76% | 57.13% |
供应链业务-锡锭 | 1999.64 | 3.71% | -- |
锡化工 | 1858.67 | 3.45% | 63.05% |
其他(补充) | 234.10 | 0.43% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20171116 | 韩守财 | 13.16 | +200 |
20171116 | 韩守财 | 13.21 | -200 |
20171115 | 韩守财 | 13.71 | +300 |
20161231 | 包世泽 | - | -2550 |
20150427 | 汤林 | 22.65 | -200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
22.21 | -4.51% | 900.00 | 2021-09-09 |
22.21 | -4.51% | 556.91 | 2021-09-09 |
21.24 | -4.84% | 700.00 | 2021-09-07 |
21.24 | -5.01% | 900.00 | 2021-09-06 |
9.11 | -11.47% | 39.97 | 2019-01-07 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6159 | 4384 | 163490 | 16.77 | 2022-06-30 |
12329 | 4216 | 163167 | 16.58 | 2022-06-29 |
9687 | 3033 | 157576 | 17.76 | 2022-06-28 |
7433 | 1841 | 158619 | 17.21 | 2022-06-27 |
5680 | 1890 | 163712 | 16.38 | 2022-06-24 |
5487 | 3734 | 168634 | 16.42 | 2022-06-23 |
6681 | 2274 | 170170 | 16.24 | 2022-06-22 |
15879 | 6252 | 171333 | 16.62 | 2022-06-21 |
10129 | 3203 | 169442 | 17.36 | 2022-06-20 |
10305 | 1872 | 169778 | 17.29 | 2022-06-17 |
涨幅偏离值达7%的证券
2022-01-12买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 22065.85 | 10.61% | 4825.00 | 2.32% |
机构专用 | 12684.10 | 6.10% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 5376.24 | 2.59% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 5194.05 | 2.50% | 176.45 | 0.08% |
机构专用 | 4572.78 | 2.20% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 22065.85 | 10.61% | 4825.00 | 2.32% |
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2.34 | 0.00% | 4268.28 | 2.05% |
中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 787.08 | 0.38% | 4070.89 | 1.96% |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 100.74 | 0.05% | 4066.20 | 1.96% |
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 1155.46 | 0.56% | 2838.53 | 1.37% |