名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
冷轧 | 56592.92 | 42.22% | 35.53% |
热轧 | 55678.74 | 41.54% | 73.23% |
金属软磁材料 | 13307.35 | 9.93% | -- |
其他业务 | 4610.09 | 3.44% | -- |
其他钢铁产品 | 3268.14 | 2.44% | 60.15% |
钢坯 | 577.25 | 0.43% | 117.58% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20181123 | 郭江涛 | 3.9 | -4000 |
20181121 | 郭江涛 | 4.03 | +4000 |
20170518 | 陈静芳 | 6.88 | +1000 |
20170517 | 陈静芳 | 6.98 | -500 |
20170512 | 陈静芳 | 6.74 | +500 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.36 | -0.23% | 776.00 | 2022-05-16 |
5.16 | 0.00% | 220.60 | 2022-03-22 |
5.30 | 0.00% | 55.00 | 2022-03-14 |
6.35 | -1.55% | 1200.00 | 2022-03-03 |
6.35 | -1.55% | 523.68 | 2022-03-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
628 | 2326 | 36465 | 4.44 | 2022-05-26 |
694 | 2099 | 36945 | 4.38 | 2022-05-25 |
1574 | 2161 | 36930 | 4.32 | 2022-05-24 |
1745 | 2086 | 37350 | 4.54 | 2022-05-23 |
1141 | 4903 | 38037 | 4.42 | 2022-05-20 |
1415 | 1997 | 38304 | 4.31 | 2022-05-19 |
913 | 1475 | 37789 | 4.34 | 2022-05-18 |
1726 | 1682 | 38197 | 4.35 | 2022-05-17 |
1068 | 2935 | 37163 | 4.37 | 2022-05-16 |
832 | 3202 | 40731 | 4.36 | 2022-05-13 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2021-07-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8609.46 | 4.66% | 4032.80 | 2.18% |
深股通专用 | 8485.08 | 4.59% | 7060.80 | 3.82% |
机构专用 | 7702.72 | 4.17% | 0.00 | 0.00% |
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 5695.83 | 3.08% | 17.47 | 0.01% |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 4261.81 | 2.31% | 4630.05 | 2.51% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 0.14 | 0.00% | 33720.69 | 18.26% |
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 0.78 | 0.00% | 7551.42 | 4.09% |
深股通专用 | 8485.08 | 4.59% | 7060.80 | 3.82% |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 4261.81 | 2.31% | 4630.05 | 2.51% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 8609.46 | 4.66% | 4032.80 | 2.18% |