名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
水刺产品 | 334.47 | 32.78% | -16.36% |
贸易业务及其他 | 327.49 | 32.10% | 48.82% |
熔纺无纺布 | 154.02 | 15.10% | -75.07% |
医药医疗 | 103.80 | 10.17% | 94.76% |
无纺深加工产品 | 87.30 | 8.56% | 11.14% |
新能源业务 | 4.81 | 0.47% | 341.54% |
其他(补充) | 3.59 | 0.35% | -- |
其他 | 3.59 | 0.35% | -- |
基金管理业务 | 1.21 | 0.12% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200309 | 魏毅 | 14.04 | -5.00万 |
20200305 | 潘英 | 11.53 | -1.65万 |
20200304 | 欧阳宇 | 12.17 | -2.46万 |
20200304 | 潘英 | 12.2 | -2.00万 |
20200303 | 欧阳宇 | 13.16 | -5000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
11.02 | 3.77% | 326.80 | 2020-07-15 |
9.00 | 2.16% | 240.00 | 2020-07-02 |
8.37 | -3.01% | 95.00 | 2020-03-27 |
8.10 | -6.47% | 100.00 | 2020-03-26 |
8.00 | -10.81% | 195.00 | 2020-03-25 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-01-05买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4476.90 | 7.33% | 2488.63 | 4.08% |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 2103.04 | 3.45% | 139.14 | 0.23% |
财达证券股份有限公司保定瑞安路证券营业部 | 1605.54 | 2.63% | 142.68 | 0.23% |
财达证券股份有限公司保定莲池北大街证券营业部 | 1509.52 | 2.47% | 438.57 | 0.72% |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1343.75 | 2.20% | 31.21 | 0.05% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4476.90 | 7.33% | 2488.63 | 4.08% |
机构专用 | 413.72 | 0.68% | 1008.99 | 1.65% |
中泰证券股份有限公司西南分公司 | 747.50 | 1.22% | 822.11 | 1.35% |
长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 786.89 | 1.29% | 667.95 | 1.09% |
机构专用 | 582.66 | 0.95% | 639.74 | 1.05% |