名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
广告运营 | 2999.96 | 69.13% | -13.15% |
游戏 | 458.77 | 10.57% | 8.02% |
投资管理收入 | 314.38 | 7.24% | 21.97% |
影视节目制作发行 | 224.39 | 5.17% | 447.25% |
酒店 | 174.45 | 4.02% | 33.10% |
旅游业 | 165.61 | 3.82% | 17.51% |
房地产 | 1.84 | 0.04% | -88.23% |
艺术品 | 0.28 | 0.01% | -93.77% |
其他 | 0.00 | 0.00% | -99.99% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190528 | 汤正宜 | 7.66 | +9400 |
20171231 | 陆晓亚 | - | -2.31万 |
20171009 | 陆晓亚 | 10.66 | -2.31万 |
20161231 | 马美宏 | - | +5.66万 |
20161231 | 申波 | - | +2.93万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
5.26 | 0.00% | 3506.11 | 2020-10-29 |
13.00 | -7.67% | 45.27 | 2017-03-20 |
16.10 | -6.99% | 34.33 | 2016-08-23 |
16.60 | -10.85% | 57.50 | 2016-01-20 |
38.55 | 0.00% | 5.28 | 2015-11-13 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1623 | 172 | 68228 | 5.21 | 2022-07-01 |
3280 | 50 | 68333 | 5.31 | 2022-06-30 |
1615 | 400 | 67736 | 5.14 | 2022-06-29 |
1515 | 300 | 68250 | 5.27 | 2022-06-28 |
2845 | 2 | 68466 | 5.22 | 2022-06-27 |
2043 | 58 | 67424 | 5.34 | 2022-06-24 |
1529 | 381 | 67894 | 5.18 | 2022-06-23 |
943 | 33 | 67406 | 5.21 | 2022-06-22 |
1136 | 932 | 67667 | 5.22 | 2022-06-21 |
790 | 11 | 68240 | 5.13 | 2022-06-20 |
振幅值达15%的证券
2021-09-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 2885.40 | 2.73% | 5780.93 | 5.46% |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1309.38 | 1.24% | 978.62 | 0.92% |
招商证券交易单元(353800) | 1296.49 | 1.23% | 272.40 | 0.26% |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1171.62 | 1.11% | 0.00 | 0.00% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1163.74 | 1.10% | 694.04 | 0.66% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 2885.40 | 2.73% | 5780.93 | 5.46% |
光大证券股份有限公司南宁金浦路证券营业部 | 6.84 | 0.01% | 5016.38 | 4.74% |
联储证券有限责任公司深圳铜鼓路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3811.98 | 3.60% |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 35.27 | 0.03% | 2893.94 | 2.74% |
东北证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2722.75 | 2.57% |