名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
两轮摩托 | 3906.66 | 90.65% | 24.04% |
摩托车配件及加工 | 238.70 | 5.54% | 17.16% |
封装、锂电、控制器等非摩托车制造业 | 154.63 | 3.59% | -22.93% |
房地产开发收入 | 9.46 | 0.22% | -83.85% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200403 | 周忠森 | 11.16 | +7700 |
20190530 | 江传增 | 9.94 | -3000 |
20190529 | 江传增 | 10.05 | +3000 |
20181231 | 李建军 | - | +3375 |
20180630 | 李建军 | - | +4500 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.86 | 0.00% | 316.76 | 2021-12-24 |
8.50 | 3.16% | 200.00 | 2018-10-23 |
9.10 | -0.87% | 210.00 | 2018-09-28 |
9.20 | 0.11% | 655.00 | 2018-09-25 |
11.04 | -10.17% | 772.25 | 2018-06-27 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-05-25买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 3100.72 | 10.09% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 2364.87 | 7.69% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 2042.40 | 6.64% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 2019.94 | 6.57% | 0.00 | 0.00% |
信达证券股份有限公司温岭汇龙路证券营业部 | 1876.90 | 6.11% | 36.02 | 0.12% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 1499.71 | 4.88% | 3376.32 | 10.98% |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 8.60 | 0.03% | 1468.94 | 4.78% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1644.79 | 5.35% | 1451.30 | 4.72% |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1327.42 | 4.32% | 1359.51 | 4.42% |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 571.54 | 1.86% | 923.17 | 3.00% |