名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
港口贸易 | 21525.07 | 91.29% | -- |
码头业务 | 1086.84 | 4.61% | 13.97% |
拖轮助靠业务 | 283.54 | 1.20% | 10.26% |
运输业务 | 241.36 | 1.02% | 1.16% |
代理相关业务 | 234.48 | 0.99% | 19.25% |
理货业务 | 131.77 | 0.56% | 15.85% |
其他 | 68.26 | 0.29% | -- |
物流延伸服务及其他 | 6.85 | 0.03% | 3.13% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200601 | 蔡曼迎 | 6.61 | -3200 |
20191231 | 刘晓龙 | - | +2000 |
20190630 | 刘晓龙 | - | +2000 |
20190424 | 刘晓龙 | 9.12 | +2000 |
20140714 | 刘鹭滨 | 8.08 | -5000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.75 | -0.11% | 675.00 | 2010-11-02 |
8.75 | -0.11% | 665.00 | 2010-11-02 |
8.75 | -0.11% | 514.99 | 2010-11-02 |
8.88 | -0.78% | 800.00 | 2010-10-27 |
8.63 | -0.80% | 500.00 | 2009-12-28 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3700 | 1003 | 16139 | 8.07 | 2022-05-25 |
1139 | 60 | 14629 | 7.55 | 2022-05-24 |
1209 | 9 | 15615 | 7.84 | 2022-05-23 |
1298 | 0 | 15327 | 7.78 | 2022-05-20 |
1737 | 1000 | 15825 | 7.89 | 2022-05-19 |
2155 | 0 | 15769 | 7.60 | 2022-05-18 |
1238 | 0 | 14714 | 7.55 | 2022-05-17 |
1534 | 82 | 15146 | 7.66 | 2022-05-16 |
1364 | 0 | 15299 | 7.48 | 2022-05-13 |
1819 | 1000 | 15707 | 7.30 | 2022-05-12 |
振幅值达15%的证券
2022-04-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1820.21 | 2.06% | 21.87 | 0.02% |
中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1246.62 | 1.41% | 13.00 | 0.01% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1091.29 | 1.23% | 869.25 | 0.98% |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 984.55 | 1.11% | 0.17 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 893.09 | 1.01% | 649.04 | 0.73% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 203.78 | 0.23% | 3967.92 | 4.48% |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 0.82 | 0.00% | 1956.40 | 2.21% |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1.72 | 0.00% | 1469.19 | 1.66% |
申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 141.49 | 0.16% | 1396.32 | 1.58% |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 190.39 | 0.22% | 1361.62 | 1.54% |