名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
电力 | 2615.85 | 96.90% | 0.28% |
其他 | 83.71 | 3.10% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200204 | 陈万滨 | 4.21 | -4000 |
20200203 | 陈万滨 | 4.19 | +4000 |
20151231 | 张惠良 | - | +1132 |
20151231 | 吴纪 | - | +75 |
20151209 | 吴纪 | 11.2 | +2200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
602 | 0 | 11056 | 5.49 | 2022-05-25 |
268 | 30 | 11448 | 5.16 | 2022-05-24 |
363 | 0 | 11906 | 5.40 | 2022-05-23 |
496 | 0 | 12316 | 5.49 | 2022-05-20 |
679 | 0 | 12342 | 5.47 | 2022-05-19 |
739 | 0 | 12743 | 5.50 | 2022-05-18 |
798 | 30 | 13012 | 5.43 | 2022-05-17 |
1767 | 0 | 12964 | 5.56 | 2022-05-16 |
1265 | 30 | 11717 | 5.44 | 2022-05-13 |
1598 | 0 | 11508 | 5.41 | 2022-05-12 |
振幅值达15%的证券
2021-10-18买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华福证券有限责任公司福清清宏路证券营业部 | 2590.41 | 4.29% | 138.23 | 0.23% |
国联证券股份有限公司南京秦淮路证券营业部 | 1573.48 | 2.61% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 1411.76 | 2.34% | 5.76 | 0.01% |
万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1256.37 | 2.08% | 6.98 | 0.01% |
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1146.78 | 1.90% | 270.17 | 0.45% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 9.93 | 0.02% | 2041.46 | 3.38% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 176.69 | 0.29% | 1209.56 | 2.00% |
国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1208.77 | 2.00% |
华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 38.84 | 0.06% | 892.70 | 1.48% |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 773.28 | 1.28% |