名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
房地产业 | 91.67 | 72.28% | 22.04% |
服务业 | 35.16 | 27.72% | 32.66% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200513 | 姚伟新 | 4.89 | -10000 |
20200428 | 姚伟新 | 4.51 | +10000 |
20200120 | 姚伟新 | 4.85 | -1.29万 |
20191231 | 许达俊 | - | +3.70万 |
20190918 | 许达俊 | 3.61 | +3.70万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.86 | -7.43% | 100.00 | 2020-10-21 |
4.30 | -13.13% | 30.00 | 2018-06-20 |
6.50 | 1.40% | 31.50 | 2018-03-01 |
7.17 | -0.42% | 28.60 | 2017-12-14 |
6.20 | 0.00% | 80.00 | 2017-08-30 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-04-06买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 9255.42 | 9.76% | 2738.50 | 2.89% |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1727.85 | 1.82% | 4.90 | 0.01% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1471.27 | 1.55% | 1193.81 | 1.26% |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1233.46 | 1.30% | 32.80 | 0.03% |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1157.19 | 1.22% | 1.36 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 9255.42 | 9.76% | 2738.50 | 2.89% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1471.27 | 1.55% | 1193.81 | 1.26% |
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 603.47 | 0.64% | 1077.25 | 1.14% |
机构专用 | 744.43 | 0.79% | 949.21 | 1.00% |
中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 915.84 | 0.97% | 925.78 | 0.98% |