名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
火电产品 | 4269.49 | 32.40% | 6.62% |
光伏产品 | 2734.52 | 20.75% | 33.94% |
风电产品 | 2578.62 | 19.57% | 39.22% |
运维及其他 | 2277.56 | 17.28% | -- |
热力产品 | 1317.37 | 10.00% | 15.76% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170411 | 李伟红 | 5.89 | +1700 |
20170316 | 刘玉环 | 6.06 | +2000 |
20161231 | 吴卓奇 | - | +500 |
20160630 | 宋新阳 | - | -2.16万 |
20160630 | 刘玉斌 | - | -8700 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.51 | -2.98% | 721.00 | 2021-10-27 |
6.36 | -3.05% | 721.00 | 2021-10-20 |
5.82 | 0.00% | 3419.00 | 2021-10-14 |
3.99 | 0.00% | 71.00 | 2020-03-13 |
3.92 | 0.00% | 51.00 | 2020-02-27 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
15727 | 4968 | 112716 | 7.24 | 2022-07-01 |
3939 | 2806 | 110325 | 6.95 | 2022-06-30 |
4827 | 4412 | 112533 | 6.96 | 2022-06-29 |
5564 | 4441 | 111954 | 7.16 | 2022-06-28 |
6076 | 4007 | 112077 | 7.08 | 2022-06-27 |
4940 | 5255 | 111174 | 7.20 | 2022-06-24 |
3512 | 4713 | 113531 | 7.03 | 2022-06-23 |
6255 | 4406 | 114968 | 6.98 | 2022-06-22 |
8270 | 5234 | 114043 | 7.23 | 2022-06-21 |
9064 | 5575 | 112629 | 7.33 | 2022-06-20 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-12-23买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 11888.14 | 5.19% | 5605.02 | 2.45% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 6311.12 | 2.76% | 167.95 | 0.07% |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 5292.80 | 2.31% | 16.83 | 0.01% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 4819.14 | 2.10% | 352.71 | 0.15% |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3837.24 | 1.68% | 60.74 | 0.03% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 192.48 | 0.08% | 8216.63 | 3.59% |
深股通专用 | 11888.14 | 5.19% | 5605.02 | 2.45% |
平安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 | 5.46 | 0.00% | 2937.34 | 1.28% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2721.43 | 1.19% |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 1921.79 | 0.84% | 2061.64 | 0.90% |