名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
商业板块 | 752.86 | 61.73% | 11.72% |
房产 | 298.47 | 24.47% | -31.49% |
金融板块 | 74.96 | 6.15% | -17.26% |
百货业 | 69.01 | 5.66% | -11.30% |
酒店业 | 24.35 | 2.00% | 3.01% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220314 | 邵建明 | 3.06 | -530.00万 |
20220214 | 邵建明 | 2.77 | -1950.00万 |
20200528 | 邵建聪 | 2.88 | -1065.00万 |
20200327 | 邵建聪 | 2.35 | -1375.95万 |
20200324 | 邵建聪 | 2.21 | -52.53万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
3.02 | 0.00% | 117.00 | 2022-05-06 |
3.06 | -4.08% | 594.00 | 2022-03-14 |
3.06 | -4.08% | 530.00 | 2022-03-14 |
2.77 | -4.15% | 1950.00 | 2022-02-14 |
2.83 | -4.07% | 1770.00 | 2020-12-17 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2229 | 0 | 52218 | 3.10 | 2022-05-26 |
1565 | 0 | 52817 | 2.95 | 2022-05-25 |
3821 | 0 | 57091 | 2.81 | 2022-05-24 |
2813 | 0 | 54651 | 2.94 | 2022-05-23 |
1650 | 0 | 58259 | 2.83 | 2022-05-20 |
1426 | 0 | 58586 | 2.80 | 2022-05-19 |
1966 | 0 | 58520 | 2.83 | 2022-05-18 |
2734 | 0 | 58092 | 2.92 | 2022-05-17 |
4600 | 0 | 58589 | 3.00 | 2022-05-16 |
3438 | 0 | 58478 | 3.33 | 2022-05-13 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-05-16买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国信证券股份有限公司佛山禅城分公司 | 760.54 | 1.57% | 1.48 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司盘锦石油大街证券营业部 | 657.33 | 1.35% | 0.00 | 0.00% |
光大证券股份有限公司广州马场路证券营业部 | 624.59 | 1.29% | 364.68 | 0.75% |
财信证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 | 568.34 | 1.17% | 57.87 | 0.12% |
机构专用 | 530.24 | 1.09% | 761.25 | 1.57% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1.67 | 0.00% | 4113.93 | 8.47% |
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1.59 | 0.00% | 2168.76 | 4.47% |
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 188.41 | 0.39% | 1713.42 | 3.53% |
中山证券有限责任公司鞍山前进路证券营业部 | 460.08 | 0.95% | 1174.01 | 2.42% |
兴业证券股份有限公司东莞虎门大道证券营业部 | 30.50 | 0.06% | 995.86 | 2.05% |