名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
酒类 | 61731.84 | 93.24% | 17.73% |
塑料制品 | 2509.01 | 3.79% | -2.94% |
其他 | 1237.96 | 1.87% | -14.86% |
其他(补充) | 456.05 | 0.69% | -14.76% |
印刷 | 138.22 | 0.21% | 1.33% |
玻瓶 | 135.97 | 0.21% | -22.94% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211208 | 吴国平 | 242 | -5800 |
20210709 | 唐伯超 | 267.47 | +200 |
20210630 | 吴国平 | - | +2.34万 |
20210630 | 曹鸿英 | - | +7220 |
20210630 | 唐伯超 | - | +300 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
153.52 | 0.00% | 50.81 | 2022-05-19 |
158.50 | 0.00% | 3.94 | 2022-04-26 |
158.50 | 0.00% | 2.60 | 2022-04-26 |
158.50 | 0.00% | 2.70 | 2022-04-26 |
158.50 | 0.00% | 3.37 | 2022-04-26 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
17076 | 553 | 838280 | 157.45 | 2022-05-25 |
21940 | 617 | 835462 | 156.57 | 2022-05-24 |
44616 | 322 | 834148 | 159.43 | 2022-05-23 |
70964 | 787 | 839787 | 162.47 | 2022-05-20 |
13470 | 388 | 829662 | 153.52 | 2022-05-19 |
21005 | 882 | 837534 | 154.58 | 2022-05-18 |
13489 | 478 | 832125 | 156.15 | 2022-05-17 |
21386 | 900 | 836805 | 155.18 | 2022-05-16 |
14087 | 5452 | 842009 | 156.94 | 2022-05-13 |
15962 | 908 | 836676 | 158.08 | 2022-05-12 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-09-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 192162.51 | 11.63% | 102757.51 | 6.22% |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 45135.61 | 2.73% | 368.54 | 0.02% |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 34793.02 | 2.11% | 1610.17 | 0.10% |
机构专用 | 26534.72 | 1.61% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 23733.43 | 1.44% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 192162.51 | 11.63% | 102757.51 | 6.22% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 40248.84 | 2.44% |
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 78.90 | 0.00% | 18775.29 | 1.14% |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 990.52 | 0.06% | 17362.78 | 1.05% |
招商证券交易单元(353800) | 8203.97 | 0.50% | 11953.69 | 0.72% |