名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
杏仁露 | 2472.15 | 97.85% | -- |
果仁核桃露 | 49.15 | 1.95% | -- |
其他(补充) | 2.61 | 0.10% | 95.44% |
其他 | 2.61 | 0.10% | 95.44% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20160216 | 王惠迪 | 12.6 | +5000 |
20160215 | 王惠迪 | 12.3 | +1.50万 |
20160119 | 王旭昌 | 13.81 | +10000 |
20151231 | 李兆军 | - | +8.00万 |
20151231 | 王旭昌 | - | +5.50万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
12.17 | 0.00% | 205.70 | 2021-08-27 |
13.28 | -9.54% | 25.00 | 2015-11-24 |
16.00 | -10.01% | 16.00 | 2015-08-17 |
16.97 | 0.00% | 16.00 | 2015-07-29 |
17.37 | 0.00% | 34.80 | 2015-07-10 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1832 | 989 | 28217 | 8.91 | 2022-05-26 |
1028 | 1121 | 27626 | 8.88 | 2022-05-25 |
1657 | 940 | 28017 | 8.68 | 2022-05-24 |
1586 | 883 | 27775 | 8.94 | 2022-05-23 |
1813 | 1676 | 27789 | 8.85 | 2022-05-20 |
761 | 975 | 28870 | 8.43 | 2022-05-19 |
1198 | 1749 | 29594 | 8.56 | 2022-05-18 |
1229 | 1397 | 29320 | 8.69 | 2022-05-17 |
1110 | 788 | 29752 | 8.63 | 2022-05-16 |
1396 | 1912 | 30516 | 8.71 | 2022-05-13 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-08-26买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 8486.25 | 9.00% | 11399.37 | 12.09% |
机构专用 | 6264.73 | 6.65% | 332.18 | 0.35% |
机构专用 | 1694.29 | 1.80% | 0.00 | 0.00% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1376.39 | 1.46% | 1891.80 | 2.01% |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 1214.89 | 1.29% | 214.36 | 0.23% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 8486.25 | 9.00% | 11399.37 | 12.09% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 130.36 | 0.14% | 4354.64 | 4.62% |
广发证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2572.98 | 2.73% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2353.50 | 2.50% |
华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营业部 | 7.27 | 0.01% | 2229.52 | 2.37% |