名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
互联网数据营销服务 | 1.37 | 57.62% | -- |
动漫产品 | 1.00 | 42.38% | -32.01% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210928 | 于腾 | 2.15 | -1.62万 |
20210630 | 于腾 | - | +6.47万 |
20200508 | 张虹 | 2.84 | -3000 |
20190128 | 姚贞 | 4.24 | +2.40万 |
20180116 | 长城影视文化企业集团有限公司 | 8.75 | +1031.14万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
0.30 | -11.76% | 50.00 | 2022-05-10 |
0.30 | -11.76% | 40.00 | 2022-05-10 |
0.30 | -11.76% | 50.00 | 2022-05-10 |
1.90 | 4.97% | 37.48 | 2021-04-23 |
8.39 | 2.32% | 412.30 | 2017-12-20 |
退市整理的证券
2022-05-20买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
山西证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 139.59 | 19.96% | 0.00 | 0.00% |
国元证券股份有限公司蚌埠分公司 | 69.22 | 9.90% | 63.74 | 9.12% |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 51.25 | 7.33% | 0.10 | 0.01% |
中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 51.11 | 7.31% | 0.69 | 0.10% |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 18.86 | 2.70% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国元证券股份有限公司蚌埠分公司 | 69.22 | 9.90% | 63.74 | 9.12% |
湘财证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 60.00 | 8.58% |
华融证券股份有限公司岳阳大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 36.58 | 5.23% |
广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 0.26 | 0.04% | 34.90 | 4.99% |
广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 34.00 | 4.86% |