名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
稀土氧化物 | 2472.90 | 83.17% | 89.58% |
稀土金属 | 488.67 | 16.43% | 74.36% |
其他 | 7.58 | 0.25% | -88.75% |
技术服务收入 | 4.11 | 0.14% | -1.80% |
试剂收入 | 0.10 | 0.00% | -56.93% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190703 | 李佳徽 | 15.3 | +500 |
20190626 | 李佳徽 | 15.71 | +500 |
20150630 | 廖春生 | - | -14.46万 |
20150605 | 廖春生 | 39.82 | -14.46万 |
20150605 | 张力 | 38.11 | -2000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
34.31 | -9.16% | 20.00 | 2021-11-16 |
37.55 | -4.23% | 26.63 | 2021-11-04 |
18.32 | 0.00% | 60.00 | 2021-04-09 |
16.76 | 0.00% | 20.08 | 2017-09-20 |
15.85 | 0.00% | 13.50 | 2017-09-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
8179 | 3052 | 150382 | 31.25 | 2022-06-30 |
10144 | 5000 | 149255 | 30.50 | 2022-06-29 |
11717 | 4049 | 152903 | 32.70 | 2022-06-28 |
26830 | 3963 | 149051 | 32.50 | 2022-06-27 |
7344 | 1257 | 131107 | 31.25 | 2022-06-24 |
9009 | 2654 | 132014 | 31.20 | 2022-06-23 |
6209 | 1824 | 129609 | 30.50 | 2022-06-22 |
8443 | 3997 | 129355 | 30.85 | 2022-06-21 |
7912 | 3340 | 135543 | 32.44 | 2022-06-20 |
8534 | 2004 | 139916 | 32.91 | 2022-06-17 |
涨幅偏离值达7%的证券
2022-06-02买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 8662.04 | 3.92% | 11844.01 | 5.36% |
招商证券交易单元(353800) | 4725.35 | 2.14% | 1108.73 | 0.50% |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 4039.15 | 1.83% | 53.63 | 0.02% |
机构专用 | 3467.81 | 1.57% | 0.00 | 0.00% |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 3047.77 | 1.38% | 113.21 | 0.05% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 8662.04 | 3.92% | 11844.01 | 5.36% |
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4434.00 | 2.01% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1196.67 | 0.54% | 2092.76 | 0.95% |
方正证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1748.13 | 0.79% |
机构专用 | 574.73 | 0.26% | 1729.27 | 0.78% |