名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
通信产品销售 | 64683.54 | 91.10% | 17.04% |
零售电商 | 5421.01 | 7.64% | 43.25% |
其他 | 339.49 | 0.48% | 50.37% |
彩票业务 | 316.37 | 0.45% | 4.22% |
通信产品维修 | 239.09 | 0.34% | 18.54% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200619 | 冯经华 | 6.49 | -5000 |
20190508 | 冯经华 | 5.67 | +5000 |
20171231 | 黄绍文 | - | +81.31万 |
20171231 | 易江南 | - | -9810 |
20170630 | 黄绍文 | - | +81.31万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
10.67 | -10.41% | 78.28 | 2022-06-30 |
13.84 | -11.79% | 70.00 | 2022-02-25 |
13.84 | -11.79% | 30.00 | 2022-02-25 |
16.79 | 0.00% | 60.30 | 2022-01-05 |
21.81 | 0.00% | 10.00 | 2021-12-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3604 | 84 | 66392 | 11.56 | 2022-07-01 |
3353 | 45 | 66257 | 11.91 | 2022-06-30 |
4927 | 273 | 66465 | 11.85 | 2022-06-29 |
6388 | 182 | 64961 | 12.30 | 2022-06-28 |
3197 | 271 | 64419 | 11.49 | 2022-06-27 |
7222 | 117 | 67147 | 11.73 | 2022-06-24 |
12874 | 102 | 69351 | 12.24 | 2022-06-23 |
11579 | 191 | 63573 | 12.00 | 2022-06-22 |
6608 | 245 | 59204 | 11.20 | 2022-06-21 |
4060 | 110 | 59234 | 10.71 | 2022-06-20 |
跌幅偏离值达7%的证券
2022-01-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 7874.43 | 6.55% | 6110.94 | 5.08% |
万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | 2195.38 | 1.83% | 0.00 | 0.00% |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 1824.97 | 1.52% | 3321.68 | 2.76% |
招商证券交易单元(353800) | 1387.99 | 1.15% | 5163.78 | 4.30% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1160.42 | 0.97% | 986.80 | 0.82% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东北证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7508.09 | 6.25% |
深股通专用 | 7874.43 | 6.55% | 6110.94 | 5.08% |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1.72 | 0.00% | 5276.59 | 4.39% |
招商证券交易单元(353800) | 1387.99 | 1.15% | 5163.78 | 4.30% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 4574.87 | 3.81% |