名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
环卫服务业务 | 3639.20 | 42.91% | -12.69% |
市政施工与环保设备安装及技术咨询业务 | 1703.72 | 20.09% | -- |
固体废物处理业务 | 1089.55 | 12.85% | 17.34% |
污水处理业务 | 950.82 | 11.21% | 17.67% |
再生资源处理业务 | 848.14 | 10.00% | 31.98% |
自来水业务 | 168.37 | 1.99% | 6.54% |
其他业务 | 81.19 | 0.96% | 19.54% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200319 | 冯瑞娟 | 8.57 | +1000 |
20200304 | 冯瑞娟 | 10.4 | -1000 |
20200228 | 冯瑞娟 | 9.91 | +1000 |
20191113 | 元常恩 | 8.91 | +1000 |
20191112 | 元常恩 | 9.28 | +1000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
2.94 | -1.01% | 230.00 | 2022-06-22 |
3.00 | -0.99% | 850.00 | 2022-06-21 |
2.91 | -3.96% | 780.23 | 2022-06-21 |
3.03 | -0.98% | 350.00 | 2022-06-20 |
3.03 | -0.98% | 300.00 | 2022-06-20 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
229 | 0 | 28826 | 3.14 | 2022-07-01 |
140 | 0 | 29160 | 3.06 | 2022-06-30 |
225 | 0 | 29378 | 3.06 | 2022-06-29 |
144 | 0 | 29306 | 3.05 | 2022-06-28 |
173 | 0 | 29329 | 3.01 | 2022-06-27 |
437 | 800 | 29402 | 3.04 | 2022-06-24 |
305 | 0 | 29755 | 2.95 | 2022-06-23 |
261 | 0 | 29532 | 2.97 | 2022-06-22 |
397 | 1 | 29428 | 3.03 | 2022-06-21 |
415 | 16 | 29203 | 3.06 | 2022-06-20 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2022-04-20买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1326.51 | 3.57% | 18.96 | 0.05% |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1176.93 | 3.17% | 3.80 | 0.01% |
长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 1098.17 | 2.96% | 933.20 | 2.51% |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 720.29 | 1.94% | 1.20 | 0.00% |
深股通专用 | 630.78 | 1.70% | 1662.48 | 4.48% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 630.78 | 1.70% | 1662.48 | 4.48% |
长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 1098.17 | 2.96% | 933.20 | 2.51% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 333.22 | 0.90% | 526.39 | 1.42% |
华林证券股份有限公司临沂沂河路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 494.76 | 1.33% |
华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 166.74 | 0.45% | 489.58 | 1.32% |