名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
光伏自动化生产线 | 2226.10 | 54.49% | -- |
包装自动化生产线 | 939.38 | 22.99% | -- |
铸造产品 | 383.64 | 9.39% | 1.56% |
其他 | 203.88 | 4.99% | 44.09% |
3C自动化生产线 | 172.92 | 4.23% | -- |
货物贸易 | 159.74 | 3.91% | -63.96% |
其他(补充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20220328 | 王伟 | 9.37 | -640.00万 |
20211216 | 王伟 | 15.16 | -322.43万 |
20211213 | 王伟 | 15.69 | -119.88万 |
20211118 | 王伟 | 15.3 | -95.00万 |
20211118 | 王伟 | 15.36 | +2.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
7.45 | -2.99% | 60.00 | 2022-04-27 |
7.10 | -3.01% | 250.00 | 2022-04-26 |
7.77 | -3.00% | 250.00 | 2022-04-22 |
7.92 | -3.06% | 200.00 | 2022-04-21 |
8.36 | -7.83% | 180.00 | 2022-04-14 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-08-25买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2395.10 | 1.74% | 23.59 | 0.02% |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1317.83 | 0.96% | 212.27 | 0.15% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1206.84 | 0.88% | 1874.47 | 1.36% |
中信证券股份有限公司湖北分公司 | 1172.25 | 0.85% | 194.89 | 0.14% |
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 1153.68 | 0.84% | 5.90 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 335.67 | 0.24% | 5134.80 | 3.73% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1.80 | 0.00% | 2494.30 | 1.81% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1206.84 | 0.88% | 1874.47 | 1.36% |
机构专用 | 369.56 | 0.27% | 1865.19 | 1.36% |
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 1152.56 | 0.84% | 1497.65 | 1.09% |