名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
工程设计+设备供货 | 64.21 | 53.44% | -- |
定制设备集成 | 47.07 | 39.17% | -- |
工程咨询设计 | 5.42 | 4.51% | 476.88% |
维保 | 1.98 | 1.65% | -- |
废品销售 | 1.01 | 0.84% | -- |
设备销售 | 0.47 | 0.39% | 51.50% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190215 | 张杰 | 4.98 | +1000 |
20170411 | 李利芝 | 39.85 | +300 |
20161231 | 刘晓东 | - | +2100 |
20121231 | 尹德良 | - | -634 |
20110322 | 锦州鑫天纸业有限公司 | 5.81 | -1000.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
13.48 | -11.78% | 186.32 | 2018-05-08 |
13.48 | -11.78% | 89.79 | 2018-05-08 |
13.41 | -10.48% | 210.62 | 2018-05-07 |
13.41 | -10.48% | 200.00 | 2018-05-07 |
14.50 | -9.99% | 17.81 | 2018-04-11 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2022-04-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 369.94 | 3.30% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 316.24 | 2.82% | 209.90 | 1.87% |
联储证券有限责任公司宁波分公司 | 261.47 | 2.33% | 143.25 | 1.28% |
野村东方国际证券有限公司北京分公司 | 221.84 | 1.98% | 167.22 | 1.49% |
安信证券股份有限公司大连五一路证券营业部 | 204.46 | 1.82% | 205.01 | 1.83% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华福证券有限责任公司江西分公司 | 0.00 | 0.00% | 233.06 | 2.08% |
机构专用 | 316.24 | 2.82% | 209.90 | 1.87% |
安信证券股份有限公司大连五一路证券营业部 | 204.46 | 1.82% | 205.01 | 1.83% |
华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 30.13 | 0.27% | 202.23 | 1.80% |
野村东方国际证券有限公司北京分公司 | 221.84 | 1.98% | 167.22 | 1.49% |