名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
聚醚 | 1117.49 | 23.00% | 63.78% |
液碱 | 1018.01 | 20.95% | 22.42% |
环氧丙烷 | 972.95 | 20.03% | 33.42% |
民品 | 460.09 | 9.47% | 17.17% |
其他 | 371.54 | 7.65% | 163.62% |
聚氯乙烯 | 357.12 | 7.35% | 19.65% |
军品 | 324.57 | 6.68% | 22.71% |
氯化苯 | 236.80 | 4.87% | 124.79% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211112 | 鹿志军 | 37.95 | -2.25万 |
20210713 | 王涤非 | 32 | -1.23万 |
20210712 | 王涤非 | 29.75 | -2.25万 |
20210630 | 蔡卫东 | - | -74.61万 |
20210630 | 丁晓鸿 | - | -66.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
29.29 | -6.48% | 47.00 | 2022-05-16 |
41.11 | 12.17% | 8.50 | 2022-03-29 |
41.37 | 8.55% | 42.00 | 2022-03-25 |
38.00 | 0.00% | 52.00 | 2022-03-23 |
32.93 | 0.00% | 8.32 | 2021-07-28 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
5338 | 1430 | 203684 | 34.78 | 2022-05-26 |
2618 | 1044 | 202915 | 34.22 | 2022-05-25 |
6459 | 894 | 204935 | 33.57 | 2022-05-24 |
3910 | 556 | 204632 | 34.81 | 2022-05-23 |
9066 | 715 | 216300 | 34.50 | 2022-05-20 |
6879 | 1444 | 213907 | 35.02 | 2022-05-19 |
20258 | 1859 | 214305 | 34.60 | 2022-05-18 |
7152 | 1278 | 203522 | 32.50 | 2022-05-17 |
7032 | 1274 | 201156 | 31.32 | 2022-05-16 |
2918 | 862 | 199402 | 29.29 | 2022-05-13 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-08-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 5339.15 | 4.72% | 3181.98 | 2.81% |
中国中金财富证券有限公司沈阳三好街证券营业部 | 2014.32 | 1.78% | 18.54 | 0.02% |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1230.20 | 1.09% | 1221.62 | 1.08% |
招商证券交易单元(353800) | 1198.68 | 1.06% | 692.63 | 0.61% |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1151.74 | 1.02% | 64.58 | 0.06% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 14.42 | 0.01% | 7511.12 | 6.64% |
深股通专用 | 5339.15 | 4.72% | 3181.98 | 2.81% |
华鑫证券有限责任公司郑州商务外环路证券营业部 | 705.90 | 0.62% | 2849.36 | 2.52% |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 34.83 | 0.03% | 2530.57 | 2.24% |
湘财证券股份有限公司北京顺义站前街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2120.31 | 1.87% |